| Journée 01 |
| MMAA001 | 15/10/11 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | CASTRES-MASSAGUEL | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA002 | 15/10/11 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | TOAC-TUC | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAA003 | 15/10/11 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | TOAC-TUC | 2 | 0 | 25-16, 25-20 | 050-036 | / |
| MMAA004 | 15/10/11 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | FONSORBES | 0 | 2 | 16-25, 14-25 | 030-050 | / |
| MMAA005 | 15/10/11 | 14:00 | FONSORBES | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-09, 25-14 | 050-023 | / |
| MMAA006 | 15/10/11 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-21, 25-15 | 050-036 | / |
| MMAA007 | 15/10/11 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | LOURDES | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAA008 | 15/10/11 | 14:00 | LOURDES | - | FREJEVILLE-LABASTIDE | 0 | 2 | 16-25, 15-25 | 031-050 | / |
| MMAA009 | 15/10/11 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | FREJEVILLE-LABASTIDE | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| Journée 02 |
| MMAA010 | 10/12/11 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | BALMA-FONSEGRIVES | 2 | 0 | 25-11, 25-15 | 050-026 | / |
| MMAA011 | 10/12/11 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | FREJEVILLE-LABASTIDE | 0 | 2 | 19-25, 12-25 | 031-050 | / |
| MMAA012 | 10/12/11 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | FREJEVILLE-LABASTIDE | 2 | 0 | 25-21, 25-14 | 050-035 | / |
| MMAA013 | 10/12/11 | 14:00 | FONSORBES | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA014 | 10/12/11 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | TOAC-TUC | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAA015 | 10/12/11 | 14:00 | FONSORBES | - | TOAC-TUC | 0 | 2 | 16-25, 20-25 | 036-050 | / |
| MMAA016 | 10/12/11 | 14:00 | LOURDES | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA017 | 10/12/11 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | TARASCON-FOIX | 0 | 0 | | | / |
| MMAA018 | 10/12/11 | 14:00 | LOURDES | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 03 |
| MMAA019 | 12/11/11 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | FONSORBES | 2 | 0 | 25-18, 25-09 | 050-027 | / |
| MMAA020 | 12/11/11 | 14:00 | FONSORBES | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 0 | 2 | 04-25, 23-25 | 027-050 | / |
| MMAA021 | 12/11/11 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 0 | 2 | 17-25, 15-25 | 032-050 | / |
| MMAA022 | 12/11/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | LOURDES | 2 | 0 | 25-22, 27-25 | 052-047 | / |
| MMAA023 | 12/11/11 | 14:00 | LOURDES | - | BALMA-FONSEGRIVES | 2 | F | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA024 | 12/11/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | BALMA-FONSEGRIVES | 2 | F | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA025 | 12/11/11 | 14:00 | TARASCON-FOIX | - | CASTRES-MASSAGUEL | 0 | 2 | 05-25, 14-25 | 019-050 | / |
| MMAA026 | 12/11/11 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA027 | 12/11/11 | 14:00 | TARASCON-FOIX | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 04 |
| MMAA028 | 19/11/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | FREJEVILLE-LABASTIDE | 2 | 0 | 25-22, 25-08 | 050-030 | / |
| MMAA029 | 19/11/11 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-17, 25-15 | 050-032 | / |
| MMAA030 | 19/11/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-09, 25-18 | 050-027 | / |
| MMAA031 | 19/11/11 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | BALMA-FONSEGRIVES | 2 | 0 | 25-07, 25-09 | 050-016 | / |
| MMAA032 | 19/11/11 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA033 | 19/11/11 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA034 | 19/11/11 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | FONSORBES | 2 | F | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAA035 | 19/11/11 | 14:00 | FONSORBES | - | LOURDES | F | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAA036 | 19/11/11 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | LOURDES | 2 | 0 | 25-12, 25-12 | 050-024 | / |
| Journée 05 |
| MMAR037 | 26/11/11 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 2 | 1 | 28-30, 25-23, 15-07 | 068-060 | / |
| MMAR038 | 26/11/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | CASTRES-MASSAGUEL | 1 | 2 | 26-24, 21-25, 04-15 | 051-064 | / |
| MMAR039 | 26/11/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 0 | 2 | 21-25, 22-25 | 043-050 | / |
| MMAR040 | 26/11/11 | 14:00 | FONSORBES | - | BALMA-FONSEGRIVES | 2 | 0 | 25-15, 25-19 | 050-034 | / |
| MMAR041 | 26/11/11 | 14:00 | TARASCON-FOIX | - | FONSORBES | 0 | 2 | 08-25, 20-25 | 028-050 | / |
| MMAR042 | 26/11/11 | 14:00 | TARASCON-FOIX | - | BALMA-FONSEGRIVES | 1 | 2 | 18-25, 25-21, 12-15 | 055-061 | / |
| MMAR043 | 26/11/11 | 14:00 | LOURDES | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAR044 | 26/11/11 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | LOURDES | 2 | 0 | 25-19, 25-21 | 050-040 | / |
| MMAR045 | 26/11/11 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| Journée 06 |
| MMAR046 | 03/12/11 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | CASTRES-MASSAGUEL | 0 | 2 | 07-25, 13-25 | 020-050 | / |
| MMAR047 | 03/12/11 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | BALMA-FONSEGRIVES | 2 | 0 | 25-20, 25-17 | 050-037 | / |
| MMAR048 | 03/12/11 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | CASTRES-MASSAGUEL | 0 | 2 | 07-25, 14-25 | 021-050 | / |
| MMAR049 | 03/12/11 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | FONSORBES | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAR050 | 03/12/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | SAINT ORENS (forfait général) | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
| MMAR051 | 03/12/11 | 14:00 | TOAC-TUC | - | FONSORBES | 2 | 0 | 25-17, 26-24 | 051-041 | / |
| MMAR052 | 03/12/11 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | LOURDES | 2 | 0 | 25-12, 25-17 | 050-029 | / |
| MMAR053 | 03/12/11 | 14:00 | TARASCON-FOIX | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 0 | 2 | 09-25, 11-25 | 020-050 | / |
| MMAR054 | 03/12/11 | 14:00 | TARASCON-FOIX | - | LOURDES | 0 | 2 | 10-25, 18-25 | 028-050 | / |
| Journée 07 |
| MMAR055 | 07/01/12 | 14:00 | FONSORBES | - | FREJEVILLE-LABASTIDE | 2 | 1 | 25-17, 23-25, 15-09 | 063-051 | / |
| MMAR056 | 07/01/12 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | FONSORBES | 2 | 0 | 25-13, 25-12 | 050-025 | / |
| MMAR057 | 07/01/12 | 14:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | FREJEVILLE-LABASTIDE | 2 | 0 | 25-13, 25-18 | 050-031 | / |
| MMAR058 | 07/01/12 | 14:00 | LOURDES | - | TOAC-TUC | 1 | 2 | 25-15, 19-25, 15-17 | 059-057 | / |
| MMAR059 | 07/01/12 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | LOURDES | F | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAR060 | 07/01/12 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | TOAC-TUC | F | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAR061 | 07/01/12 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-06, 25-09 | 050-015 | / |
| MMAR062 | 07/01/12 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | CASTRES-MASSAGUEL | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAR063 | 07/01/12 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | TARASCON-FOIX | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| Journée 08 |
| MMAR064 | 14/01/12 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | TOAC-TUC | 1 | 2 | 18-25, 25-18, 12-15 | 055-058 | / |
| MMAR065 | 14/01/12 | 14:00 | TOAC-TUC | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-14, 25-12 | 050-026 | / |
| MMAR066 | 14/01/12 | 14:00 | FREJEVILLE-LABASTIDE | - | TARASCON-FOIX | 2 | 0 | 25-13, 25-23 | 050-036 | / |
| MMAR067 | 14/01/12 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | BALMA-FONSEGRIVES | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAR068 | 14/01/12 | 14:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 0 | 2 | 11-25, 08-25 | 019-050 | / |
| MMAR069 | 14/01/12 | 14:00 | SAINT ORENS (forfait général) | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
| MMAR070 | 14/01/12 | 14:00 | FONSORBES | - | CASTRES-MASSAGUEL | 0 | 2 | 21-25, 13-25 | 034-050 | / |
| MMAR071 | 14/01/12 | 14:00 | CASTRES-MASSAGUEL | - | LOURDES | 2 | 0 | 25-15, 25-09 | 050-024 | / |
| MMAR072 | 14/01/12 | 14:00 | FONSORBES | - | LOURDES | 0 | 2 | 12-25, 18-25 | 030-050 | / |