| Journée 01 |
| PFAA001 | 24/09/11 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | MURET 2 | 3 | 0 | 25-08, 25-19, 25-13 | 075-040 | NOIROT MICKAEL / |
| PFAA002 | 24/09/11 | 20:00 | AUTAN | - | L'UNION 3 | 3 | 0 | 25-17, 25-13, 25-21 | 075-051 | LADIER CYRIL / GORSSE FREDERIC |
| PFAA003 | 24/09/11 | | EXEMPT | - | BALMA-FONSEGRIVES | | | | | / |
| PFAA004 | 24/09/11 | 20:00 | GRENADE | - | IBOS | 3 | 2 | 25-14, 11-25, 22-25, 25-23, 15-10 | 098-097 | DUNACH JOLITA / FERRET STEPHANE |
| Journée 02 |
| PFAA005 | 01/10/11 | 20:00 | GRENADE | - | MURET 2 | 3 | 0 | 25-17, 25-16, 26-24 | 076-057 | LAMIRAND DANIEL / |
| PFAA006 | 01/10/11 | | IBOS | - | EXEMPT | | | | | / |
| PFAA007 | 02/10/11 | 12:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | AUTAN | 3 | 2 | 25-22, 25-20, 25-27, 20-25, 15-09 | 110-103 | ERHART MARC / AUCLAIR NATHALI |
| PFAA008 | 02/10/11 | 15:00 | L'UNION 3 | - | STADE TOULOUSAIN | 0 | 3 | 17-25, 20-25, 19-25 | 056-075 | JOUY RICHARD / GHEDIN VIRGINIE |
| Journée 03 |
| PFAA009 | 08/10/11 | 20:00 | MURET 2 | - | L'UNION 3 | 3 | 0 | 25-17, 25-18, 25-23 | 075-058 | DURIS JEAN-JACQ / FASAN OLIVIA |
| PFAA010 | 19/11/11 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 1 | 25-20, 25-23, 17-25, 25-15 | 092-083 | DUNACH JOLITA / AUCLAIR NATHALI |
| PFAA011 | 08/10/11 | 20:00 | AUTAN | - | IBOS | 0 | 3 | 21-25, 21-25, 24-26 | 066-076 | RAYNAL FRANCIS / |
| PFAA012 | 08/10/11 | | EXEMPT | - | GRENADE | | | | | / |
| Journée 04 |
| PFAA013 | 15/10/11 | | EXEMPT | - | MURET 2 | | | | | / |
| PFAA014 | 15/10/11 | 20:00 | GRENADE | - | AUTAN | 3 | 1 | 25-18, 25-27, 25-21, 25-17 | 100-083 | ANDRIANAIVOSOA / |
| PFAA015 | 15/10/11 | 20:00 | IBOS | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 0 | 25-22, 25-21, 28-26 | 078-069 | COSTE JULIEN / DURAND JEAN |
| PFAA016 | 15/10/11 | 20:30 | BALMA-FONSEGRIVES | - | L'UNION 3 | 3 | 2 | 25-21, 22-25, 20-25, 25-09, 15-06 | 107-086 | BESOMBES HENRI / GHEDIN VIRGINIE |
| Journée 05 |
| PFAA017 | 05/11/11 | 20:30 | BALMA-FONSEGRIVES | - | MURET 2 | 3 | 0 | 25-19, 25-22, 25-12 | 075-053 | FERRIER LAURA / |
| PFAA018 | 05/11/11 | 17:00 | L'UNION 3 | - | IBOS | 1 | 3 | 22-25, 24-26, 25-16, 21-25 | 092-092 | ANDRIANAIVOSOA / |
| PFAA019 | 05/11/11 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | GRENADE | 1 | 3 | 13-25, 25-09, 21-25, 24-26 | 083-085 | ERHART MARC / DURIS JEAN-JACQ |
| PFAA020 | 05/11/11 | | AUTAN | - | EXEMPT | | | | | / |
| Journée 06 |
| PFAA021 | 12/11/11 | 20:00 | AUTAN | - | MURET 2 | 2 | 3 | 21-25, 23-25, 25-17, 25-20, 07-15 | 101-102 | LE BRET PIERRE / JEANNE ROGRIGUE |
| PFAA022 | 12/11/11 | | EXEMPT | - | STADE TOULOUSAIN | | | | | / |
| PFAA023 | 12/11/11 | 20:00 | GRENADE | - | L'UNION 3 | 3 | 0 | 25-18, 25-13, 25-23 | 075-054 | LAMIRAND DANIEL / |
| PFAA024 | 12/11/11 | 20:30 | BALMA-FONSEGRIVES | - | IBOS | 3 | 1 | 21-25, 25-21, 25-13, 25-15 | 096-074 | ERHART MARC / MINOVES CLAUDE |
| Journée 07 |
| PFAA025 | 27/11/11 | 15:00 | IBOS | - | MURET 2 | 2 | 3 | 25-21, 16-25, 27-29, 25-20, 06-15 | 099-110 | ANDRIANAIVOSOA / AUCLAIR NATHALI |
| PFAA026 | 26/11/11 | 18:00 | BALMA-FONSEGRIVES | - | GRENADE | 3 | 1 | 25-15, 25-21, 20-25, 25-21 | 095-082 | FABROWSKI PHILIPPE / ESCUDIE MICHAEL |
| PFAA027 | 26/11/11 | | L'UNION 3 | - | EXEMPT | | | | | / |
| PFAA028 | 26/11/11 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | AUTAN | 3 | 1 | 25-21, 25-17, 24-26, 25-18 | 099-082 | ERHART MARC / ANDRIANAIVOSOA |
| Journée 08 |
| PFAR029 | 03/12/11 | 20:00 | MURET 2 | - | STADE TOULOUSAIN | 0 | 3 | 11-25, 20-25, 13-25 | 044-075 | COSTE JULIEN / DURAND JEAN |
| PFAR030 | 14/01/12 | 20:00 | L'UNION 3 | - | AUTAN | 3 | 1 | 25-20, 17-25, 25-14, 25-14 | 092-073 | LAMIRAND DANIEL / VO QUANG TUYEN DANIEL |
| PFAR031 | 03/12/11 | | BALMA-FONSEGRIVES | - | EXEMPT | | | | | / |
| PFAR032 | 03/12/11 | 18:30 | IBOS | - | GRENADE | 1 | 3 | 25-23, 15-25, 12-25, 18-25 | 070-098 | BESOMBES HENRI / LIABEUF GERARD |
| Journée 09 |
| PFAR033 | 10/12/11 | 20:00 | MURET 2 | - | GRENADE | 3 | 2 | 20-25, 20-25, 25-23, 25-15, 15-12 | 105-100 | ANDRIANAIVOSOA / FASAN OLIVIA |
| PFAR034 | 10/12/11 | | EXEMPT | - | IBOS | | | | | / |
| PFAR035 | 10/12/11 | 20:00 | AUTAN | - | BALMA-FONSEGRIVES | 1 | 3 | 16-25, 25-19, 17-25, 23-25 | 081-094 | LE BRET PIERRE / GAIO MICHEL |
| PFAR036 | 10/12/11 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | L'UNION 3 | 3 | 2 | 24-26, 21-25, 25-19, 25-19, 15-09 | 110-098 | AUCLAIR NATHALI / |
| Journée 10 |
| PFAR037 | 18/12/11 | 15:00 | L'UNION 3 | - | MURET 2 | 3 | 0 | 25-17, 25-17, 25-18 | 075-052 | FABROWSKI PHILIPPE / |
| PFAR038 | 17/12/11 | 21:00 | STADE TOULOUSAIN | - | BALMA-FONSEGRIVES | 2 | 3 | 22-25, 25-13, 25-23, 13-25, 13-15 | 098-101 | JOUY RICHARD / |
| PFAR039 | 17/12/11 | 20:00 | IBOS | - | AUTAN | 3 | 1 | 25-21, 23-25, 25-17, 26-24 | 099-087 | *TARBES-ODOS* / LIABEUF GERARD |
| PFAR040 | 17/12/11 | | GRENADE | - | EXEMPT | | | | | / |
| Journée 11 |
| PFAR041 | 07/01/12 | | MURET 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| PFAR042 | 07/01/12 | 20:00 | AUTAN | - | GRENADE | 3 | 2 | 21-25, 25-20, 32-30, 21-25, 15-04 | 114-104 | LE BRET PIERRE / NOIROT MICKAEL |
| PFAR043 | 07/01/12 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | IBOS | 3 | 2 | 25-17, 25-20, 22-25, 16-25, 15-13 | 103-100 | _WILKIE / JOUY RICHARD |
| PFAR044 | 07/01/12 | 20:00 | L'UNION 3 | - | BALMA-FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25-22, 25-22, 27-25 | 077-069 | DURAND BENOIT / ERHART MARC |
| Journée 12 |
| PFAR045 | 14/01/12 | 20:00 | MURET 2 | - | BALMA-FONSEGRIVES | 1 | 3 | 25-22, 20-25, 22-25, 10-25 | 077-097 | JOUY RICHARD / |
| PFAR046 | 15/01/12 | 15:00 | IBOS | - | L'UNION 3 | 1 | 3 | 22-25, 17-25, 25-23, 23-25 | 087-098 | COSTE JULIEN / LIABEUF GERARD |
| PFAR047 | 14/01/12 | 20:00 | GRENADE | - | STADE TOULOUSAIN | 0 | 3 | 15-25, 21-25, 19-25 | 055-075 | DURAND JEAN / AUCLAIR NATHALI |
| PFAR048 | 14/01/12 | | EXEMPT | - | AUTAN | | | | | / |
| Journée 13 |
| PFAR049 | 28/01/12 | 20:00 | MURET 2 | - | AUTAN | 3 | 1 | 25-19, 16-25, 25-11, 25-21 | 091-076 | FERRIER LAURA / LAMIRAND DANIEL |
| PFAR050 | 28/01/12 | | STADE TOULOUSAIN | - | EXEMPT | | | | | / |
| PFAR051 | 29/01/12 | 17:00 | L'UNION 3 | - | GRENADE | 3 | 0 | 25-19, 25-21, 25-15 | 075-055 | VO QUANG TUYEN DANIEL / ERHART MARC |
| PFAR052 | 28/01/12 | 20:00 | IBOS | - | BALMA-FONSEGRIVES | 3 | 0 | 26-24, 25-23, 25-13 | 076-060 | PEYRET JEAN-JAC / LIABEUF GERARD |
| Journée 14 |
| PFAR053 | 04/02/12 | 20:00 | MURET 2 | - | IBOS | 1 | 3 | 25-11, 17-25, 21-25, 21-25 | 084-086 | LAMIRAND DANIEL / FERRIER LAURA |
| PFAR054 | 04/02/12 | 20:00 | GRENADE | - | BALMA-FONSEGRIVES | 1 | 3 | 25-21, 09-25, 20-25, 17-25 | 071-096 | ERHART MARC / DURAND JEAN |
| PFAR055 | 04/02/12 | | EXEMPT | - | L'UNION 3 | | | | | / |
| PFAR056 | 04/02/12 | 20:00 | AUTAN | - | STADE TOULOUSAIN | 2 | 3 | 20-25, 25-23, 23-25, 25-22, 12-15 | 105-110 | ALLAMASSEY PASCAL / _TERRENTROY |