| Journée 01 |
| PMAA001 | 24/09/11 | 20:00 | RODEZ | - | AUTAN | 3 | 0 | 25-07, 25-15, 25-21 | 075-043 | RAYNAL FRANCIS / |
| PMAA002 | 23/10/11 | 12:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | MURET | 3 | 0 | 25-19, 25-17, 25-22 | 075-058 | CEBRIAN SANDRINE / ANDRIANAIVOSOA |
| PMAA003 | 24/09/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | ST ORENS | 1 | 3 | 26-24, 03-25, 26-28, 13-25 | 068-102 | _BLATGE JP / _BLATGE N |
| PMAA004 | 24/09/11 | 20:00 | TOAC-TUC 3 | - | TARASCON-FOIX | 2 | 3 | 25-15, 12-25, 26-24, 20-25, 11-15 | 094-104 | GAIO MICHEL / AUCLAIR NATHALI |
| Journée 02 |
| PMAA005 | 01/10/11 | 20:00 | TOAC-TUC 3 | - | AUTAN | 3 | 0 | 25-23, 25-22, 25-23 | 075-068 | DUNACH JOLITA / DURAND JEAN |
| PMAA006 | 01/10/11 | 20:00 | TARASCON-FOIX | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 3 | 1 | 25-22, 23-25, 25-07, 25-20 | 098-074 | FABROWSKI PHILIPPE / |
| PMAA007 | 01/10/11 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | ST ORENS | 0 | 3 | 19-25, 13-25, 21-25 | 053-075 | ESCUDIE MICHAEL / _TERRENTROY |
| PMAA008 | 01/10/11 | 20:00 | MURET | - | RODEZ | 0 | 3 | 24-26, 18-25, 18-25 | 060-076 | CEBRIAN SANDRINE / COSTE JULIEN |
| Journée 03 |
| PMAA009 | 08/10/11 | 20:00 | AUTAN | - | MURET | 0 | 3 | 17-25, 21-25, 20-25 | 058-075 | _TERRENTROY / JOUY RICHARD |
| PMAA010 | 08/10/11 | 20:00 | RODEZ | - | ST ORENS | 3 | 2 | 19-25, 17-25, 25-14, 25-19, 15-11 | 101-094 | STOOS DOMINIQUE / |
| PMAA011 | 08/10/11 | 18:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | TARASCON-FOIX | 3 | 0 | 25-20, 27-25, 25-23 | 077-068 | DUNACH JOLITA / DURAND BENOIT |
| PMAA012 | 08/10/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | TOAC-TUC 3 | 0 | 3 | 13-25, 21-25, 21-25 | 055-075 | ANDRIANAIVOSOA / |
| Journée 04 |
| PMAA013 | 15/10/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | AUTAN | 3 | 1 | 25-22, 23-25, 25-17, 25-22 | 098-086 | STOOS DOMINIQUE / GORSSE FREDERIC |
| PMAA014 | 15/10/11 | 20:00 | TOAC-TUC 3 | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 3 | 1 | 32-30, 25-23, 23-25, 25-18 | 105-096 | DURAND BENOIT / JOUY RICHARD |
| PMAA015 | 15/10/11 | 20:00 | TARASCON-FOIX | - | RODEZ | 3 | 1 | 25-17, 25-22, 21-25, 29-27 | 100-091 | DURIS JEAN-JACQ / |
| PMAA016 | 15/10/11 | 20:00 | ST ORENS | - | MURET | 3 | 1 | 25-09, 20-25, 25-17, 25-08 | 095-059 | _TERRENTROY / FERRET STEPHANE |
| Journée 05 |
| PMAA017 | 05/11/11 | 20:00 | AUTAN | - | ST ORENS | 2 | 3 | 21-25, 25-18, 25-20, 19-25, 09-15 | 099-103 | LE BRET PIERRE / |
| PMAA018 | 05/11/11 | 20:00 | MURET | - | TARASCON-FOIX | 2 | 3 | 23-25, 12-25, 25-17, 25-23, 13-15 | 098-105 | FASAN OLIVIA / |
| PMAA019 | 05/11/11 | 20:00 | RODEZ | - | TOAC-TUC 3 | 3 | 2 | 25-19, 25-11, 16-25, 25-27, 15-13 | 106-095 | ESCUDIE MICHAEL / FERRET STEPHANE |
| PMAA020 | 06/11/11 | 12:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 3 | 2 | 14-25, 25-17, 25-16, 18-25, 15-08 | 097-091 | DURAND BENOIT / AUCLAIR NATHALI |
| Journée 06 |
| PMAA021 | 12/11/11 | 18:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | AUTAN | 3 | 0 | 26-24, 25-15, 25-21 | 076-060 | MINOVES CLAUDE / ERHART MARC |
| PMAA022 | 12/11/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | RODEZ | 2 | 3 | 27-25, 19-25, 25-21, 22-25, 11-15 | 104-111 | RAYNAL FRANCIS / |
| PMAA023 | 12/11/11 | 20:00 | TOAC-TUC 3 | - | MURET | 3 | 0 | 25-21, 25-16, 25-22 | 075-059 | GHEDIN VIRGINIE / ESCUDIE MICHAEL |
| PMAA024 | 19/11/11 | 20:00 | TARASCON-FOIX | - | ST ORENS | 3 | 2 | 25-23, 21-25, 17-25, 25-20, 15-09 | 103-102 | FERRET STEPHANE / DURIS JEAN-JACQ |
| Journée 07 |
| PMAA025 | 26/11/11 | 20:00 | AUTAN | - | TARASCON-FOIX | 0 | 3 | 23-25, 23-25, 21-25 | 067-075 | BARAILLE MARIE / |
| PMAA026 | 26/11/11 | 20:00 | ST ORENS | - | TOAC-TUC 3 | 2 | 3 | 21-25, 25-27, 25-21, 25-21, 10-15 | 106-109 | NOIROT MICKAEL / DURAND BENOIT |
| PMAA027 | 04/02/12 | 20:00 | MURET | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 2 | 3 | 19-25, 23-25, 25-19, 26-24, 13-15 | 106-108 | JEANNE ROGRIGUE / |
| PMAA028 | 26/11/11 | 20:30 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | RODEZ | 0 | 3 | 20-25, 18-25, 18-25 | 056-075 | ESCUDIE MICHAEL / FABROWSKI PHILIPPE |
| Journée 08 |
| PMAR029 | 03/12/11 | 20:00 | AUTAN | - | RODEZ | 3 | 1 | 22-25, 25-22, 25-23, 25-23 | 097-093 | FERRIER LAURA / BARTHES CLAUDE |
| PMAR030 | 03/12/11 | 20:00 | MURET | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 1 | 3 | 25-21, 17-25, 22-25, 20-25 | 084-096 | AUCLAIR NATHALI / FASAN OLIVIA |
| PMAR031 | 03/12/11 | 20:00 | ST ORENS | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 3 | 0 | 25-17, 25-22, 26-24 | 076-063 | JOUY RICHARD / LAMIRAND DANIEL |
| PMAR032 | 03/12/11 | 20:00 | TARASCON-FOIX | - | TOAC-TUC 3 | 0 | 3 | 22-25, 20-25, 22-25 | 064-075 | ESCUDIE MICHAEL / LADIER CYRIL |
| Journée 09 |
| PMAR033 | 10/12/11 | 20:00 | AUTAN | - | TOAC-TUC 3 | 3 | 0 | 25-21, 25-23, 25-16 | 075-060 | BARTHES CLAUDE / |
| PMAR034 | 10/12/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | TARASCON-FOIX | 0 | 3 | 14-25, 19-25, 20-25 | 053-075 | LAMIRAND DANIEL / VO QUANG TUYEN DANIEL |
| PMAR035 | 10/12/11 | 20:00 | ST ORENS | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 3 | 2 | 20-25, 22-25, 25-23, 25-20, 15-08 | 107-101 | NOIROT MICKAEL / DURAND BENOIT |
| PMAR036 | 10/12/11 | 20:00 | RODEZ | - | MURET | 3 | 0 | 25-20, 25-20, 25-21 | 075-061 | JOUY RICHARD / RAYNAL FRANCIS |
| Journée 10 |
| PMAR037 | 17/12/11 | 20:00 | MURET | - | AUTAN | 3 | 2 | 18-25, 25-14, 21-25, 25-18, 15-12 | 104-094 | AUCLAIR NATHALI / GHEDIN VIRGINIE |
| PMAR038 | 17/12/11 | 20:00 | ST ORENS | - | RODEZ | 3 | 1 | 25-21, 25-23, 23-25, 25-21 | 098-090 | GAIO MICHEL / FERRIER LAURA |
| PMAR039 | 17/12/11 | 20:00 | TARASCON-FOIX | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 0 | 3 | 22-25, 19-25, 22-25 | 063-075 | _TERRENTROY / DURIS JEAN-JACQ |
| PMAR040 | 21/01/12 | 21:00 | TOAC-TUC 3 | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 3 | 1 | 24-26, 25-19, 25-18, 25-17 | 099-080 | VO QUANG TUYEN DANIEL / |
| Journée 11 |
| PMAR041 | 07/01/12 | 20:00 | AUTAN | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 2 | 3 | 25-16, 11-25, 25-22, 16-25, 14-16 | 091-104 | STOOS DOMINIQUE / *CASTRES-MASSAG |
| PMAR042 | 08/01/12 | 15:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | TOAC-TUC 3 | 3 | 1 | 21-25, 25-20, 25-18, 25-20 | 096-083 | DURAND BENOIT / LADIER CYRIL |
| PMAR043 | 07/01/12 | 20:00 | RODEZ | - | TARASCON-FOIX | 2 | 3 | 25-16, 25-16, 15-25, 18-25, 13-15 | 096-097 | JEANNE ROGRIGUE / VO QUANG TUYEN DANIEL |
| PMAR044 | 07/01/12 | 20:00 | MURET | - | ST ORENS | 2 | 3 | 25-20, 23-25, 25-20, 13-25, 05-15 | 091-105 | ALLAMASSEY PASCAL / |
| Journée 12 |
| PMAR045 | 14/01/12 | 20:00 | ST ORENS | - | AUTAN | 3 | 0 | 25-20, 25-15, 25-19 | 075-054 | ERHART MARC / _WILKIE |
| PMAR046 | 14/01/12 | 20:00 | TARASCON-FOIX | - | MURET | 3 | 0 | 25-20, 25-14, 25-20 | 075-054 | LADIER CYRIL / DURIS JEAN-JACQ |
| PMAR047 | 14/01/12 | 20:00 | TOAC-TUC 3 | - | RODEZ | 0 | 3 | 19-25, 22-25, 16-25 | 057-075 | FERRET STEPHANE / DURAND BENOIT |
| PMAR048 | 15/01/12 | 15:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 0 | 3 | 21-25, 23-25, 21-25 | 065-075 | GAUCI JEAN-CLAU / |
| Journée 13 |
| PMAR049 | 28/01/12 | 20:00 | AUTAN | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 1 | 3 | 23-25, 25-10, 16-25, 23-25 | 087-085 | SENEGAS GILBERT / LE BRET PIERRE |
| PMAR050 | 28/01/12 | 20:00 | RODEZ | - | PUYGOUZON-CASTELNAU | 3 | 1 | 16-25, 25-21, 25-16, 25-21 | 091-083 | ALLAMASSEY PASCAL / RAYNAL FRANCIS |
| PMAR051 | 28/01/12 | 20:00 | MURET | - | TOAC-TUC 3 | 1 | 3 | 24-26, 25-22, 13-25, 20-25 | 082-098 | JOUY RICHARD / |
| PMAR052 | 28/01/12 | 20:00 | ST ORENS | - | TARASCON-FOIX | 1 | 3 | 25-22, 23-25, 22-25, 21-25 | 091-097 | VO QUANG TUYEN DANIEL / LAMIRAND DANIEL |
| Journée 14 |
| PMAR053 | 04/02/12 | 20:00 | TARASCON-FOIX | - | AUTAN | 3 | 0 | 25-19, 25-14, 25-20 | 075-053 | JOUY RICHARD / DURIS JEAN-JACQ |
| PMAR054 | 04/02/12 | 20:00 | TOAC-TUC 3 | - | ST ORENS | 3 | 1 | 25-21, 25-14, 22-25, 25-20 | 097-080 | / |
| PMAR055 | 26/11/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU | - | MURET | 3 | 1 | 25-22, 21-25, 25-19, 25-23 | 096-089 | / |
| PMAR056 | 04/02/12 | 20:00 | RODEZ | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 3 | 1 | 25-23, 25-20, 19-25, 25-21 | 094-089 | ESCUDIE MICHAEL / RAYNAL FRANCIS |