| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | TOAC-TUC 3 | 3/0 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-15 28-26 25-21 | 078-062 | ESCUDIE MICHAEL / |
| A002 26/09/09 | ST ORENS | 3/1 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 25-17 23-25 27-25 25-15 | 100-082 | JEANNE ROGRIGUE / |
| A003 26/09/09 | RODEZ | 3/1 | MURET | 23-25 25-16 29-27 26-24 | 103-092 | BARTHELEMY RENE / LE BRET PIERRE |
| A004 26/09/09 | TARASCON FOIX | 3/2 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 22-25 25-21 20-25 25-23 15-12 | 107-106 | FERRET STEPHANE / |
| A005 26/09/09 | TAC | 3/1 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 19-25 25-09 25-21 25-22 | 094-077 | DURAND JEAN / DURAND BENOIT |
| Journée 02 |
| A006 03/10/09 | TAC | 3/0 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-15 25-18 25-22 | 075-055 | FABROWSKI PHILIPPE / CASTAING BENOIT |
| A007 03/10/09 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 1/3 | TARASCON FOIX | 15-25 25-21 13-25 20-25 | 073-096 | BARTHELEMY RENE / |
| A008 19/12/09 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 3/2 | RODEZ | 25-21 24-26 26-24 21-25 15-08 | 111-104 | LAUTIER STEPHANE / |
| A009 24/10/09 | MURET | 0/3 | ST ORENS | 31-33 17-25 20-25 | 068-083 | JEANNE ROGRIGUE / BROUETTE LEO |
| A010 03/10/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 1/3 | TOAC-TUC 3 | 25-18 19-25 24-26 19-25 | 087-094 | STOOS DOMINIQUE / RAYNAL FRANCIS |
| Journée 03 |
| A011 10/10/09 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 2/3 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 20-25 25-23 25-22 14-25 13-15 | 097-110 | FERRET STEPHANE / |
| A012 10/10/09 | TOAC-TUC 3 | 3/1 | MURET | 25-20 24-26 25-23 25-19 | 099-088 | COMES PATRICK / LIABEUF GERARD |
| A013 10/10/09 | ST ORENS | 3/1 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 25-20 25-19 22-25 27-25 | 099-089 | CASTAING BENOIT / DURAND JEAN |
| A014 10/10/09 | RODEZ | 3/1 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 25-27 25-14 25-15 25-18 | 100-074 | ESCUDIE MICHAEL / LE BRET PIERRE |
| A015 10/10/09 | TARASCON FOIX | 3/1 | TAC | 20-25 25-23 25-16 25-23 | 095-087 | BESOMBES HENRI / |
| Journée 04 |
| A016 17/10/09 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 0/3 | TARASCON FOIX | 10-25 15-25 21-25 | 046-075 | GORSSE FREDERIC / |
| A017 17/10/09 | TAC | 3/2 | RODEZ | 25-20 25-22 23-25 18-25 15-12 | 106-104 | BISCONS GAUTIER / |
| A018 17/10/09 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 3/2 | ST ORENS | 25-14 24-26 18-25 25-17 15-08 | 107-090 | GHEDIN VIRGINIE / *RIEFFEL ANTOIN |
| A019 17/10/09 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 0/3 | TOAC-TUC 3 | 14-25 16-25 24-26 | 054-076 | ESPINOSA MAGALI / |
| A020 17/10/09 | MURET | 0/3 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 16-25 16-25 19-25 | 051-075 | SENEGAS GILBERT / |
| Journée 05 |
| A021 07/11/09 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 3/2 | MURET | 21-25 25-27 25-20 25-16 15-10 | 111-098 | RISED MAGALI / BESOMBES HENRI |
| A022 07/11/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 3/2 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 25-19 23-25 25-18 23-25 15-06 | 111-093 | JEANNE ROGRIGUE / FABROWSKI PHILIPPE |
| A023 07/11/09 | TOAC-TUC 3 | 3/0 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 25-17 25-13 25-18 | 075-048 | COSTE JULIEN / |
| A024 07/11/09 | ST ORENS | 3/0 | TAC | 25-20 25-17 25-22 | 075-059 | BARAILLE MARIE / REVERSE ANAIS |
| A025 07/11/09 | RODEZ | 2/3 | TARASCON FOIX | 22-25 25-22 21-25 25-20 13-15 | 106-107 | VO QUANG TUYEN DANIEL / ESCUDIE MICHAEL |
| Journée 06 |
| A026 14/11/09 | RODEZ | 3/1 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-16 19-25 25-15 25-20 | 094-076 | BARTHELEMY RENE / BESOMBES HENRI |
| A027 14/11/09 | TARASCON FOIX | 3/0 | ST ORENS | 25-15 25-18 25-19 | 075-052 | JOUY RICHARD / JEANNE ROGRIGUE |
| A028 14/11/09 | TAC | 1/3 | TOAC-TUC 3 | 25-22 17-25 24-26 12-25 | 078-098 | BISCONS GAUTIER / |
| A029 14/11/09 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 0/3 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 18-25 25-27 22-25 | 065-077 | *DAVID BRICE / |
| A030 14/11/09 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 3/1 | MURET | 25-15 25-20 24-26 25-23 | 099-084 | VO QUANG TUYEN DANIEL / THING-LEOH NICO |
| Journée 07 |
| A031 28/11/09 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 0/3 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 21-25 23-25 18-25 | 062-075 | FABROWSKI PHILIPPE / |
| A032 28/11/09 | MURET | 1/3 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 21-25 29-27 18-25 24-26 | 092-103 | COSTE JULIEN / *SEMPERE JP |
| A033 28/11/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 2/3 | TAC | 25-27 25-16 25-16 24-26 10-15 | 109-100 | SENEGAS GILBERT / |
| A034 28/11/09 | TOAC-TUC 3 | 3/2 | TARASCON FOIX | 25-22 27-29 20-25 25-22 15-09 | 112-107 | VO QUANG TUYEN DANIEL / |
| A035 28/11/09 | ST ORENS | 3/0 | RODEZ | 25-13 25-12 25-23 | 075-048 | TRANVOUEZ OLIVIER / GHEDIN VIRGINIE |
| Journée 08 |
| A036 05/12/09 | ST ORENS | 3/0 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-17 27-25 25-21 | 077-063 | RISED MAGALI / BARTHELEMY RENE |
| A037 05/12/09 | RODEZ | 3/1 | TOAC-TUC 3 | 20-25 28-26 25-21 25-21 | 098-093 | VO QUANG TUYEN DANIEL / LE BRET PIERRE |
| A038 05/12/09 | TARASCON FOIX | 3/2 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 21-25 22-25 27-25 25-18 15-07 | 110-100 | PAULIN FRANCIS / |
| A039 05/12/09 | TAC | 3/2 | MURET | 18-25 25-15 25-20 21-25 15-09 | 104-094 | COSTE JULIEN / COMES PATRICK |
| A040 05/12/09 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 0/3 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 19-25 19-25 15-25 | 053-075 | * ABSENCE ARBIT / |
| Journée 09 |
| A041 12/12/09 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 2/3 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-23 26-24 18-25 14-25 13-15 | 096-112 | BARTHES CLAUDE / |
| A042 13/12/09 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 0/3 | TAC | 22-25 16-25 20-25 | 058-075 | RAYNAL FRANCIS / |
| A043 12/12/09 | MURET | 3/2 | TARASCON FOIX | 17-25 22-25 25-21 25-18 16-14 | 105-103 | VO QUANG TUYEN DANIEL / |
| A044 13/02/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 3/2 | RODEZ | 23-25 26-24 34-32 13-25 15-13 | 111-119 | VO QUANG TUYEN DANIEL / |
| A045 12/12/09 | TOAC-TUC 3 | 2/3 | ST ORENS | 24-26 23-25 25-15 25-19 11-15 | 108-100 | GHEDIN VIRGINIE / ERHART MARC |
| Journée 10 |
| R046 13/03/10 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 19:00 | TOAC-TUC 3 | BASTILLAC - TARODOS | | LIABEUF GERARD / FERRET STEPHANE |
| R047 13/03/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 20:00 | ST ORENS | La Cayrie PUYGOUZON | | RISED MAGALI / VO QUANG TUYEN DANIEL |
| R048 13/03/10 | MURET | 20:00 | RODEZ | Mirage MURET | | CEBRIAN SANDRINE / TRANVOUEZ OLIVIER |
| R049 14/03/10 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 15:00 | TARASCON FOIX | Collège Balma BALMA | | JOUY RICHARD / THING-LEOH NICO |
| R050 28/03/10 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 15:00 | TAC | Municipale FREJEVILLE | | *RIEFFEL ANTOIN / LAUTIER STEPHANE |
| Journée 11 |
| R051 16/01/10 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 3/2 | TAC | 28-26 17-25 25-23 18-25 15-09 | 103-108 | VO QUANG TUYEN DANIEL / JOUY RICHARD |
| R052 16/01/10 | TARASCON FOIX | 3/0 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 25-18 25-10 25-16 | 075-044 | FABROWSKI PHILIPPE / JEANNE ROGRIGUE |
| R053 16/01/10 | RODEZ | 3/0 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 25-22 25-16 26-24 | 076-062 | LE BRET PIERRE / BARTHELEMY RENE |
| R054 16/01/10 | ST ORENS | 3/0 | MURET | 25-20 25-23 25-21 | 075-064 | BOIRE CLEMENT / |
| R055 16/01/10 | TOAC-TUC 3 | 1/3 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 25-23 31-33 24-26 22-25 | 102-107 | BARAILLE MARIE / BROUETTE LEO |
| Journée 12 |
| R056 23/01/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 3/2 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-17 22-25 23-25 25-22 15-08 | 110-097 | RAYNAL FRANCIS / TAPUTU PUNEE |
| R057 23/01/10 | MURET | 0/3 | TOAC-TUC 3 | 24-26 18-25 22-25 | 064-076 | FAUX RENE / *MORA MELANIE |
| R058 27/02/10 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 3/2 | ST ORENS | 25-21 15-25 16-25 25-18 15-10 | 096-099 | DUGAIN KEVIN / SZCZYGIELSKI SZ |
| R059 23/01/10 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 0/3 | RODEZ | 23-25 22-25 15-25 | 060-075 | ALLAMASSEY PASCAL / FERRET STEPHANE |
| R060 23/01/10 | TAC | 1/3 | TARASCON FOIX | 25-23 26-28 14-25 23-25 | 088-101 | JOUY RICHARD / |
| Journée 13 |
| R061 30/01/10 | TARASCON FOIX | 3/0 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-21 25-21 25-21 | 075-063 | BESOMBES HENRI / KERRMAN GILLES |
| R062 30/01/10 | RODEZ | 3/2 | TAC | 17-25 25-19 21-25 25-20 15-09 | 103-098 | ALLAMASSEY PASCAL / |
| R063 30/01/10 | ST ORENS | 3/0 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 25-16 25-13 25-15 | 075-044 | DURAND BENOIT / CASTAING BENOIT |
| R064 05/02/10 | TOAC-TUC 3 | 3/1 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 25-20 25-17 24-26 25-22 | 099-085 | COMES PATRICK / DIOGO DAVID |
| R065 30/01/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 3/1 | MURET | 12-25 25-18 25-16 25-18 | 087-077 | FERRIER LAURA / VO QUANG TUYEN DANIEL |
| Journée 14 |
| R066 06/02/10 | MURET | 2/3 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 25-07 25-22 20-25 23-25 07-15 | 100-094 | / GAIO MICHEL |
| R067 07/02/10 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 3/2 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 17-25 15-25 25-21 25-13 16-14 | 098-098 | THING-LEOH NICO / *NOIROT MICKAEL |
| R068 06/02/10 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 0/3 | TOAC-TUC 3 | 16-25 20-25 19-25 | 055-075 | CEBRIAN SANDRINE / |
| R069 06/02/10 | TAC | 0/3 | ST ORENS | 24-26 23-25 22-25 | 069-076 | BARTHELEMY RENE / |
| R070 06/02/10 | TARASCON FOIX | 3/1 | RODEZ | 25-27 25-19 29-27 25-20 | 104-093 | FERRET STEPHANE / VO QUANG TUYEN DANIEL |
| Journée 15 |
| R071 06/03/10 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 3/0 | RODEZ | 25-23 25-22 25-19 | 075-064 | LIABEUF GERARD / DIOGO DAVID |
| R072 06/03/10 | ST ORENS | 1/3 | TARASCON FOIX | 23-25 26-24 20-25 22-25 | 091-099 | / |
| R073 06/03/10 | TOAC-TUC 3 | 3/1 | TAC | 26-28 25-14 25-18 25-23 | 101-083 | REVERSE ANAIS / GHEDIN VIRGINIE |
| R074 07/03/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 3/2 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 22-25 26-24 24-26 25-18 15-11 | 112-104 | TRANVOUEZ OLIVIER / BESOMBES HENRI |
| R075 06/03/10 | MURET | 3/1 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 25-23 25-21 23-25 25-20 | 098-089 | FERRET STEPHANE / VO QUANG TUYEN DANIEL |
| Journée 16 |
| R076 21/03/10 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 12:00 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | Nouvelle salle BALMA | | CASTAING BENOIT / DURAND BENOIT |
| R077 20/03/10 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | 20:00 | MURET | Municipale FREJEVILLE | | STOOS DOMINIQUE / RAYNAL FRANCIS |
| R078 20/03/10 | TAC | 20:00 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | Gironis TOULOUSE | | GAIO MICHEL / SOUCHON HELENE |
| R079 20/03/10 | TARASCON FOIX | 20:00 | TOAC-TUC 3 | Municipale TARASCON SUR AR | | / |
| R080 20/03/10 | RODEZ | 20:00 | ST ORENS | Fabre RODEZ | | FERRET STEPHANE / |
| Journée 17 |
| R081 27/03/10 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 20:00 | ST ORENS | Municipale ODOS | | / |
| R082 27/03/10 | TOAC-TUC 3 | 20:00 | RODEZ | J.F. Puig TOULOUSE | | FABROWSKI PHILIPPE / VENTURIN PIERRE |
| R083 27/03/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | 20:30 | TARASCON FOIX | La Cayrie PUYGOUZON | | VO QUANG TUYEN DANIEL / *RIEFFEL ANTOIN |
| R084 27/03/10 | MURET | 20:00 | TAC | Mirage MURET | | * ABSENCE ARBIT / |
| R085 13/03/10 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | 20:00 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | Corraze FONSEGRIVES | | DURAND JEAN / |
| Journée 18 |
| R086 03/04/10 | TARBES ODOS PYRENEES 2 | 20:00 | UGS PUYL/CAS/MASS/FREJ | Municipale ODOS | | / |
| R087 03/04/10 | TAC | 20:00 | BALMA QUINT-FONSEGRIVES 2 | Gironis TOULOUSE | | STOOS DOMINIQUE / RAYNAL FRANCIS |
| R088 03/04/10 | TARASCON FOIX | 20:00 | MURET | Municipale TARASCON SUR AR | | / |
| R089 03/04/10 | RODEZ | 20:00 | PUYGOUZON CASTELNAU 2 | Fabre RODEZ | | TRANVOUEZ OLIVIER / BESOMBES HENRI |
| R090 03/04/10 | ST ORENS | 20:00 | TOAC-TUC 3 | Collège PrevertSAINT ORENS DE | | RISED MAGALI / DURAND JEAN |