| Journée 01 |
| RMAA001 | 24/09/11 | | EXEMPT | - | CAUSSADE | | | | | / |
| RMAA002 | 24/09/11 | | EXEMPT | - | TAC 2 | | | | | / |
| RMAA003 | 24/09/11 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | TOAC-TUC 4 | 3 | 0 | 25-14, 25-13, 25-16 | 075-043 | / |
| RMAA004 | 24/09/11 | 20:00 | PLAISANCE | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 2 | 25-21, 19-25, 23-25, 25-17, 15-13 | 107-101 | / |
| RMAA005 | 24/09/11 | 20:00 | LABASTIDE | - | RAMONVILLE | 3 | 0 | 25-19, 25-16, 25-12 | 075-047 | / |
| RMAA006 | 05/11/11 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | TAC | 0 | 3 | 15-25, 16-25, 22-25 | 053-075 | / |
| Journée 02 |
| RMAA007 | 01/10/11 | 20:00 | TAC | - | CAUSSADE | F | 3 | 00-25, 00-25, 00-25 | 000-075 | / |
| RMAA008 | 19/11/11 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | LABASTIDE | 1 | 3 | 25-17, 11-25, 21-25, 19-25 | 076-092 | / |
| RMAA009 | 01/10/11 | 20:00 | RAMONVILLE | - | PLAISANCE | 1 | 3 | 17-25, 22-25, 25-20, 20-25 | 084-095 | / |
| RMAA010 | 01/10/11 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | ST ORENS 2 | 0 | 3 | 20-25, 21-25, 19-25 | 060-075 | / |
| RMAA011 | 01/10/11 | | TOAC-TUC 4 | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA012 | 01/10/11 | | TAC 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| Journée 03 |
| RMAA013 | 08/10/11 | 20:00 | CAUSSADE | - | TAC 2 | 3 | 1 | 25-19, 16-25, 26-24, 25-21 | 092-089 | / |
| RMAA014 | 08/10/11 | | EXEMPT | - | TOAC-TUC 4 | | | | | / |
| RMAA015 | 08/10/11 | | EXEMPT | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | | | / |
| RMAA016 | 08/10/11 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | RAMONVILLE | 3 | 0 | 25-15, 25-18, 26-24 | 076-057 | / |
| RMAA017 | 08/10/11 | 20:00 | PLAISANCE | - | LABESSIERE-CANDEIL | 3 | 0 | 25-19, 25-18, 25-19 | 075-056 | / |
| RMAA018 | 08/10/11 | 20:00 | LABASTIDE | - | TAC | 2 | 3 | 26-28, 25-20, 25-15, 18-25, 13-15 | 107-103 | / |
| Journée 04 |
| RMAA019 | 15/10/11 | 20:00 | LABASTIDE | - | CAUSSADE | 1 | 3 | 12-25, 21-25, 28-26, 21-25 | 082-101 | / |
| RMAA020 | 15/10/11 | 20:00 | TAC | - | PLAISANCE | 3 | 1 | 25-18, 20-25, 25-18, 27-25 | 097-086 | / |
| RMAA021 | 15/10/11 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | ST ORENS 2 | 0 | 3 | 12-25, 17-25, 21-25 | 050-075 | / |
| RMAA022 | 15/10/11 | | RAMONVILLE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA023 | 15/10/11 | | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA024 | 28/01/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | TAC 2 | 3 | F | 25-00, 25-00, 25-00 | 075-000 | / |
| Journée 05 |
| RMAA025 | 22/10/11 | 20:00 | CAUSSADE | - | TOAC-TUC 4 | 3 | 0 | 25-08, 25-15, 25-13 | 075-036 | / |
| RMAA026 | 22/10/11 | 20:00 | TAC 2 | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | F | 3 | 00-25, 00-25, 00-25 | 000-075 | / |
| RMAA027 | 22/10/11 | | EXEMPT | - | RAMONVILLE | | | | | / |
| RMAA028 | 22/10/11 | | EXEMPT | - | LABESSIERE-CANDEIL | | | | | / |
| RMAA029 | 22/10/11 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | TAC | 1 | 3 | 20-25, 25-23, 20-25, 19-25 | 084-098 | / |
| RMAA030 | 22/10/11 | 20:00 | PLAISANCE | - | LABASTIDE | 3 | 1 | 19-25, 29-27, 25-19, 29-27 | 102-098 | / |
| Journée 06 |
| RMAA031 | 05/11/11 | 20:00 | PLAISANCE | - | CAUSSADE | 3 | 2 | 25-21, 11-25, 25-23, 13-25, 15-11 | 089-105 | / |
| RMAA032 | 05/11/11 | 18:00 | LABASTIDE | - | ST ORENS 2 | 3 | 1 | 25-23, 23-25, 25-20, 25-23 | 098-091 | / |
| RMAA033 | 05/11/11 | | TAC | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA034 | 05/11/11 | | LABESSIERE-CANDEIL | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA035 | 05/11/11 | 20:00 | RAMONVILLE | - | TAC 2 | | | Karben | | / |
| RMAA036 | 05/11/11 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | TOAC-TUC 4 | 3 | 0 | 26-24, 28-26, 25-21 | 079-071 | / |
| Journée 07 |
| RMAA037 | 18/12/11 | 16:00 | CAUSSADE | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 1 | 22-25, 25-21, 25-18, 25-15 | 097-079 | / |
| RMAA038 | 31/03/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | RAMONVILLE | 1 | 3 | 25-27, 25-18, 20-25, 15-25 | 085-095 | / |
| RMAA039 | 12/11/11 | 20:00 | TAC 2 | - | LABESSIERE-CANDEIL | 3 | 0 | 25-14, 25-19, 25-23 | 075-056 | / |
| RMAA040 | 12/11/11 | | EXEMPT | - | TAC | | | | | / |
| RMAA041 | 12/11/11 | | EXEMPT | - | LABASTIDE | | | | | / |
| RMAA042 | 12/11/11 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | PLAISANCE | 3 | 0 | 25-16, 25-13, 25-16 | 075-045 | / |
| Journée 08 |
| RMAA043 | 27/11/11 | 16:00 | ST ORENS 2 | - | CAUSSADE | 3 | 0 | 25-23, 25-18, 25-20 | 075-061 | / |
| RMAA044 | 26/11/11 | | PLAISANCE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA045 | 26/11/11 | | LABASTIDE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA046 | 26/11/11 | 20:00 | TAC | - | TAC 2 | 3 | 0 | 25-18, 25-13, 25-10 | 075-041 | / |
| RMAA047 | 26/11/11 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | TOAC-TUC 4 | 2 | 3 | 25-21, 25-21, 21-25, 24-26, 11-15 | 106-108 | / |
| RMAA048 | 26/11/11 | 20:00 | RAMONVILLE | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 2 | 28-30, 26-28, 25-18, 25-11, 15-12 | 119-099 | / |
| Journée 09 |
| RMAA049 | 03/12/11 | 20:00 | CAUSSADE | - | RAMONVILLE | 2 | 3 | 24-26, 25-18, 25-18, 21-25, 12-15 | 107-102 | / |
| RMAA050 | 03/12/11 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | LABESSIERE-CANDEIL | 3 | 0 | 25-19, 25-23, 25-20 | 075-062 | / |
| RMAA051 | 03/12/11 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | TAC | 1 | 3 | 20-25, 22-25, 26-24, 17-25 | 085-099 | / |
| RMAA052 | 03/12/11 | 20:00 | TAC 2 | - | LABASTIDE | 3 | 1 | 25-20, 25-20, 13-25, 25-19 | 088-084 | / |
| RMAA053 | 03/12/11 | | EXEMPT | - | PLAISANCE | | | | | / |
| RMAA054 | 03/12/11 | | EXEMPT | - | ST ORENS 2 | | | | | / |
| Journée 10 |
| RMAA055 | 10/12/11 | | EXEMPT | - | CAUSSADE | | | | | / |
| RMAA056 | 10/12/11 | | ST ORENS 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAA057 | 11/12/11 | 15:00 | PLAISANCE | - | TAC 2 | 2 | 3 | 25-21, 25-17, 15-25, 24-26, 13-15 | 102-104 | / |
| RMAA058 | 10/12/11 | 18:30 | LABASTIDE | - | TOAC-TUC 4 | 3 | 0 | 25-00, 25-00, 25-00 | 075-000 | / |
| RMAA059 | 10/12/11 | 20:00 | TAC | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 0 | 25-23, 25-21, 28-26 | 078-070 | / |
| RMAA060 | 10/12/11 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | RAMONVILLE | 1 | 3 | 20-25, 25-23, 19-25, 21-25 | 085-098 | / |
| Journée 11 |
| RMAA061 | 07/01/12 | 20:00 | CAUSSADE | - | LABESSIERE-CANDEIL | 3 | 0 | 25-19, 25-08, 25-13 | 075-040 | / |
| RMAA062 | 07/01/12 | 20:00 | RAMONVILLE | - | TAC | 2 | 3 | 24-26, 19-25, 26-24, 26-24, 07-15 | 102-114 | / |
| RMAA063 | 07/01/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | LABASTIDE | 0 | 3 | 23-25, 14-25, 19-25 | 056-075 | / |
| RMAA064 | 07/01/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | PLAISANCE | | | J.F. Puig | | / |
| RMAA065 | 07/01/12 | 20:00 | TAC 2 | - | ST ORENS 2 | 0 | 3 | 22-25, 14-25, 22-25 | 058-075 | / |
| RMAA066 | 07/01/12 | | EXEMPT | - | EXEMPT | | | | | / |
| Journée 12 |
| RMAR067 | 14/01/12 | | CAUSSADE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR068 | 14/01/12 | | TAC 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR069 | 14/01/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | ST ORENS 2 | 0 | 3 | 24-26, 24-26, 10-25 | 058-077 | / |
| RMAR070 | 14/01/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | PLAISANCE | 3 | 2 | 25-20, 19-25, 25-27, 25-09, 17-15 | 111-096 | / |
| RMAR071 | 14/01/12 | 20:00 | RAMONVILLE | - | LABASTIDE | 3 | 1 | 25-27, 25-22, 25-23, 25-20 | 100-092 | / |
| RMAR072 | 14/01/12 | 20:00 | TAC | - | LABESSIERE-CANDEIL | 3 | 0 | 25-18, 25-19, 25-15 | 075-052 | / |
| Journée 13 |
| RMAR073 | 28/01/12 | 20:00 | CAUSSADE | - | TAC | 2 | 3 | 15-25, 25-22, 21-25, 25-18, 11-15 | 097-105 | / |
| RMAR074 | 28/01/12 | 20:00 | LABASTIDE | - | LABESSIERE-CANDEIL | 3 | 0 | 25-12, 25-22, 25-15 | 075-049 | / |
| RMAR075 | 29/01/12 | 15:00 | PLAISANCE | - | RAMONVILLE | 3 | 2 | 25-22, 21-25, 25-13, 17-25, 19-17 | 107-102 | / |
| RMAR076 | 28/01/12 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 2 | 20-25, 20-25, 25-22, 25-12, 16-14 | 106-098 | / |
| RMAR077 | 28/01/12 | | EXEMPT | - | TOAC-TUC 4 | | | | | / |
| RMAR078 | 28/01/12 | | EXEMPT | - | TAC 2 | | | | | / |
| Journée 14 |
| RMAR079 | 04/02/12 | 20:00 | TAC 2 | - | CAUSSADE | 0 | 3 | 23-25, 11-25, 18-25 | 052-075 | / |
| RMAR080 | 04/02/12 | | TOAC-TUC 4 | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR081 | 04/02/12 | | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR082 | 04/02/12 | 20:00 | RAMONVILLE | - | ST ORENS 2 | 2 | 3 | 25-19, 15-25, 25-23, 23-25, 03-15 | 091-107 | / |
| RMAR083 | 05/02/12 | 15:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | PLAISANCE | | | Polyvalente | | / |
| RMAR084 | 04/02/12 | 20:00 | TAC | - | LABASTIDE | 3 | 1 | 20-25, 25-18, 25-21, 25-23 | 095-087 | / |
| Journée 15 |
| RMAR085 | 03/03/12 | 20:00 | CAUSSADE | - | LABASTIDE | | | C. Nougaro | | / |
| RMAR086 | 03/03/12 | 20:00 | PLAISANCE | - | TAC | | | Riviere | | / |
| RMAR087 | 03/03/12 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | LABESSIERE-CANDEIL | | | Collège Prevert | | / |
| RMAR088 | 03/03/12 | | EXEMPT | - | RAMONVILLE | | | | | / |
| RMAR089 | 03/03/12 | | EXEMPT | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | | | / |
| RMAR090 | 03/03/12 | 20:00 | TAC 2 | - | TOAC-TUC 4 | | | Gironis | | / |
| Journée 16 |
| RMAR091 | 10/03/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | CAUSSADE | | | J.F. Puig | | / |
| RMAR092 | 10/03/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | TAC 2 | | | Travet | | / |
| RMAR093 | 10/03/12 | | RAMONVILLE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR094 | 10/03/12 | | LABESSIERE-CANDEIL | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR095 | 10/03/12 | 20:00 | TAC | - | ST ORENS 2 | | | Gironis | | / |
| RMAR096 | 10/03/12 | 20:00 | LABASTIDE | - | PLAISANCE | | | R. Bressolle | | / |
| Journée 17 |
| RMAR097 | 24/03/12 | 20:00 | CAUSSADE | - | PLAISANCE | | | C. Nougaro | | / |
| RMAR098 | 24/03/12 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | LABASTIDE | | | Collège Prevert | | / |
| RMAR099 | 24/03/12 | | EXEMPT | - | TAC | | | | | / |
| RMAR100 | 24/03/12 | | EXEMPT | - | LABESSIERE-CANDEIL | | | | | / |
| RMAR101 | 24/03/12 | 20:00 | TAC 2 | - | RAMONVILLE | | | Gironis | | / |
| RMAR102 | 24/03/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | J.F. Puig | | / |
| Journée 18 |
| RMAR103 | 31/03/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | CAUSSADE | | | Travet | | / |
| RMAR104 | 12/11/11 | 20:00 | RAMONVILLE | - | TOAC-TUC 4 | 3 | 1 | 27-25, 18-25, 25-20, 25-15 | 095-085 | / |
| RMAR105 | 31/03/12 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | TAC 2 | | | Polyvalente | | / |
| RMAR106 | 31/03/12 | | TAC | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR107 | 31/03/12 | | LABASTIDE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR108 | 01/04/12 | 00:00 | PLAISANCE | - | ST ORENS 2 | | | Riviere | | / |
| Journée 19 |
| RMAR109 | 21/04/12 | 20:00 | CAUSSADE | - | ST ORENS 2 | | | C. Nougaro | | / |
| RMAR110 | 21/04/12 | | EXEMPT | - | PLAISANCE | | | | | / |
| RMAR111 | 21/04/12 | | EXEMPT | - | LABASTIDE | | | | | / |
| RMAR112 | 21/04/12 | 20:00 | TAC 2 | - | TAC | | | Gironis | | / |
| RMAR113 | 21/04/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | LABESSIERE-CANDEIL | | | J.F. Puig | | / |
| RMAR114 | 21/04/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | RAMONVILLE | | | Travet | | / |
| Journée 20 |
| RMAR115 | 28/04/12 | 20:00 | RAMONVILLE | - | CAUSSADE | | | Karben | | / |
| RMAR116 | 28/04/12 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | Polyvalente | | / |
| RMAR117 | 28/04/12 | 20:00 | TAC | - | TOAC-TUC 4 | | | Gironis | | / |
| RMAR118 | 28/04/12 | 20:00 | LABASTIDE | - | TAC 2 | | | R. Bressolle | | / |
| RMAR119 | 28/04/12 | | PLAISANCE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR120 | 28/04/12 | | ST ORENS 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| Journée 21 |
| RMAR121 | 05/05/12 | | CAUSSADE | - | EXEMPT | | | | | / |
| RMAR122 | 05/05/12 | | EXEMPT | - | ST ORENS 2 | | | | | / |
| RMAR123 | 05/05/12 | 20:00 | TAC 2 | - | PLAISANCE | | | Gironis | | / |
| RMAR124 | 05/05/12 | 20:00 | TOAC-TUC 4 | - | LABASTIDE | | | J.F. Puig | | / |
| RMAR125 | 05/05/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | TAC | | | Travet | | / |
| RMAR126 | 05/05/12 | 20:00 | RAMONVILLE | - | LABESSIERE-CANDEIL | | | Karben | | / |
| Journée 22 |
| RMAR127 | 12/05/12 | 20:00 | LABESSIERE-CANDEIL | - | CAUSSADE | | | Polyvalente | | / |
| RMAR128 | 12/05/12 | 20:00 | TAC | - | RAMONVILLE | | | Gironis | | / |
| RMAR129 | 12/05/12 | 20:00 | LABASTIDE | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | R. Bressolle | | / |
| RMAR130 | 12/05/12 | 20:00 | PLAISANCE | - | TOAC-TUC 4 | | | Riviere | | / |
| RMAR131 | 12/05/12 | 20:00 | ST ORENS 2 | - | TAC 2 | | | Collège Prevert | | / |
| RMAR132 | 12/05/12 | | EXEMPT | - | EXEMPT | | | | | / |