| Journée 01 |
| SFAA001 | 24/09/11 | | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAA002 | 24/09/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | L'UNION 4 | 3 | 2 | 25-18, 18-25, 25-18, 17-25, 15-12 | 100-098 | / |
| SFAA003 | 24/09/11 | 20:00 | AUTAN 3 | - | RODEZ | 2 | 3 | 25-19, 11-25, 16-25, 25-22, 08-15 | 085-106 | / |
| SFAA004 | 24/09/11 | 20:00 | SALIES | - | LABASTIDE 2 | 1 | 3 | 25-19, 23-25, 20-25, 22-25 | 090-094 | / |
| SFAA005 | 24/09/11 | 20:00 | CAMBOUNET | - | ST AMANS | 1 | 3 | 16-25, 25-17, 22-25, 20-25 | 083-092 | / |
| Journée 02 |
| SFAA006 | 01/10/11 | | CAMBOUNET | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAA007 | 01/10/11 | 20:00 | ST AMANS | - | SALIES | 0 | 3 | 20-25, 19-25, 13-25 | 052-075 | / |
| SFAA008 | 01/10/11 | 20:00 | LABASTIDE 2 | - | AUTAN 3 | 3 | 0 | 25-21, 25-20, 25-10 | 075-051 | / |
| SFAA009 | 01/10/11 | 20:00 | RODEZ | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | 3 | 1 | 23-25, 26-24, 26-24, 27-25 | 102-098 | / |
| SFAA010 | 19/11/11 | 20:00 | L'UNION 4 | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 2 | 3 | 21-25, 25-21, 25-16, 23-25, 13-15 | 107-102 | / |
| Journée 03 |
| SFAA011 | 08/10/11 | | EXEMPT | - | L'UNION 4 | | | | | / |
| SFAA012 | 08/10/11 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | RODEZ | 1 | 3 | 25-17, 13-25, 20-25, 24-26 | 082-093 | / |
| SFAA013 | 08/10/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | LABASTIDE 2 | 1 | 3 | 25-23, 15-25, 23-25, 24-26 | 087-099 | / |
| SFAA014 | 08/10/11 | 20:00 | AUTAN 3 | - | ST AMANS | 1 | 3 | 16-25, 25-19, 13-25, 09-25 | 063-094 | / |
| SFAA015 | 08/10/11 | 20:00 | SALIES | - | CAMBOUNET | 3 | 2 | 13-25, 25-11, 25-18, 23-25, 15-13 | 101-092 | / |
| Journée 04 |
| SFAA016 | 15/10/11 | | SALIES | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAA017 | 15/10/11 | 20:00 | CAMBOUNET | - | AUTAN 3 | 3 | 0 | 28-26, 25-18, 25-23 | 078-067 | / |
| SFAA018 | 15/10/11 | 20:00 | ST AMANS | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | 3 | 1 | 25-18, 25-13, 20-25, 25-23 | 095-079 | / |
| SFAA019 | 15/10/11 | 20:00 | LABASTIDE 2 | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 0 | 25-19, 25-20, 25-21 | 075-060 | / |
| SFAA020 | 15/10/11 | 20:00 | L'UNION 4 | - | RODEZ | 0 | 3 | 16-25, 19-25, 18-25 | 053-075 | / |
| Journée 05 |
| SFAA021 | 22/10/11 | | EXEMPT | - | RODEZ | | | | | / |
| SFAA022 | 22/10/11 | 20:00 | L'UNION 4 | - | LABASTIDE 2 | 0 | 3 | 17-25, 23-25, 22-25 | 062-075 | / |
| SFAA023 | 22/10/11 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | ST AMANS | 3 | 0 | 25-17, 25-13, 25-10 | 075-040 | / |
| SFAA024 | 22/10/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | CAMBOUNET | 1 | 3 | 19-25, 25-22, 13-25, 23-25 | 080-097 | / |
| SFAA025 | 22/10/11 | 20:00 | AUTAN 3 | - | SALIES | 0 | 3 | 08-25, 07-25, 05-25 | 020-075 | / |
| Journée 06 |
| SFAA026 | 05/11/11 | | AUTAN 3 | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAA027 | 05/11/11 | 20:00 | SALIES | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | 3 | 0 | 25-13, 25-10, 25-18 | 075-041 | / |
| SFAA028 | 05/11/11 | 20:00 | CAMBOUNET | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 0 | 28-26, 25-11, 25-22 | 078-059 | / |
| SFAA029 | 05/11/11 | 20:00 | ST AMANS | - | L'UNION 4 | 3 | 1 | 25-11, 22-25, 25-13, 25-22 | 097-071 | / |
| SFAA030 | 05/11/11 | 18:00 | RODEZ | - | LABASTIDE 2 | 1 | 3 | 25-23, 19-25, 16-25, 09-25 | 069-098 | / |
| Journée 07 |
| SFAA031 | 12/11/11 | | EXEMPT | - | LABASTIDE 2 | | | | | / |
| SFAA032 | 12/11/11 | 20:00 | RODEZ | - | ST AMANS | 3 | 1 | 25-19, 25-22, 19-25, 25-21 | 094-087 | / |
| SFAA033 | 12/11/11 | 20:00 | L'UNION 4 | - | CAMBOUNET | 3 | 1 | 20-25, 25-13, 25-19, 25-23 | 095-080 | / |
| SFAA034 | 12/11/11 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | SALIES | 1 | 3 | 16-25, 25-14, 11-25, 17-25 | 069-089 | / |
| SFAA035 | 12/11/11 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | AUTAN 3 | 3 | 2 | 25-15, 27-25, 22-25, 19-25, 24-22 | 117-112 | / |
| Journée 08 |
| SFAA036 | 26/11/11 | | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAA037 | 26/11/11 | 20:00 | AUTAN 3 | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 2 | 3 | 25-12, 18-25, 12-25, 25-20, 11-15 | 091-097 | / |
| SFAA038 | 25/11/11 | 20:30 | SALIES | - | L'UNION 4 | 3 | 1 | 32-30, 20-25, 25-20, 25-20 | 102-095 | / |
| SFAA039 | 26/11/11 | 20:00 | CAMBOUNET | - | RODEZ | 3 | 2 | 14-25, 26-28, 25-23, 25-13, 15-06 | 105-095 | / |
| SFAA040 | 26/11/11 | 20:00 | ST AMANS | - | LABASTIDE 2 | 0 | 3 | 21-25, 22-25, 18-25 | 061-075 | / |
| Journée 09 |
| SFAA041 | 03/12/11 | | EXEMPT | - | ST AMANS | | | | | / |
| SFAA042 | 03/12/11 | 20:00 | LABASTIDE 2 | - | CAMBOUNET | 1 | 3 | 25-14, 21-25, 17-25, 20-25 | 083-089 | / |
| SFAA043 | 03/12/11 | 20:00 | RODEZ | - | SALIES | 0 | 3 | 18-25, 20-25, 15-25 | 053-075 | / |
| SFAA044 | 03/12/11 | 15:00 | L'UNION 4 | - | AUTAN 3 | 3 | 2 | 23-25, 20-25, 25-16, 25-19, 15-09 | 108-094 | / |
| SFAA045 | 03/12/11 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | 3 | 1 | 22-25, 26-24, 25-21, 25-21 | 098-091 | / |
| Journée 10 |
| SFAR046 | 10/12/11 | | EXEMPT | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | | | / |
| SFAR047 | 10/12/11 | 20:00 | L'UNION 4 | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | 3 | 1 | 22-25, 25-19, 25-15, 25-22 | 097-081 | / |
| SFAR048 | 10/12/11 | 18:00 | RODEZ | - | AUTAN 3 | 3 | 0 | 25-09, 25-09, 25-15 | 075-033 | / |
| SFAR049 | 10/12/11 | 21:00 | LABASTIDE 2 | - | SALIES | 3 | 2 | 25-19, 22-25, 25-21, 20-25, 15-12 | 107-102 | / |
| SFAR050 | 10/12/11 | 20:00 | ST AMANS | - | CAMBOUNET | 2 | 3 | 25-23, 25-19, 25-27, 19-25, 05-15 | 099-109 | / |
| Journée 11 |
| SFAR051 | 07/01/12 | | EXEMPT | - | CAMBOUNET | | | | | / |
| SFAR052 | 07/01/12 | 20:00 | SALIES | - | ST AMANS | 2 | 3 | 14-25, 25-21, 25-19, 21-25, 08-15 | 093-105 | / |
| SFAR053 | 07/01/12 | 20:00 | AUTAN 3 | - | LABASTIDE 2 | 1 | 3 | 13-25, 15-25, 25-22, 24-26 | 077-098 | / |
| SFAR054 | 07/01/12 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | RODEZ | 3 | 2 | 25-22, 23-25, 22-25, 25-15, 15-12 | 110-099 | / |
| SFAR055 | 07/01/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | L'UNION 4 | 3 | 1 | 23-25, 25-23, 26-24, 30-28 | 104-100 | / |
| Journée 12 |
| SFAR056 | 14/01/12 | | L'UNION 4 | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAR057 | 14/01/12 | 20:00 | RODEZ | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | 3 | 0 | 25-00, 25-00, 25-00 | 075-000 | / |
| SFAR058 | 14/01/12 | 20:00 | LABASTIDE 2 | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | 3 | 0 | 25-22, 25-15, 25-17 | 075-054 | / |
| SFAR059 | 14/01/12 | 20:00 | ST AMANS | - | AUTAN 3 | 3 | 1 | 23-25, 25-21, 25-13, 25-14 | 098-073 | / |
| SFAR060 | 14/01/12 | 20:00 | CAMBOUNET | - | SALIES | 1 | 3 | 16-25, 20-25, 25-19, 21-25 | 082-094 | / |
| Journée 13 |
| SFAR061 | 28/01/12 | | EXEMPT | - | SALIES | | | | | / |
| SFAR062 | 28/01/12 | 20:00 | AUTAN 3 | - | CAMBOUNET | 2 | 3 | 25-17, 21-25, 18-25, 27-25, 11-15 | 102-107 | / |
| SFAR063 | 28/01/12 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | ST AMANS | 3 | 1 | 22-25, 25-14, 26-24, 25-13 | 098-076 | / |
| SFAR064 | 28/01/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | LABASTIDE 2 | 0 | 3 | 21-25, 15-25, 24-26 | 060-076 | / |
| SFAR065 | 28/01/12 | 17:00 | RODEZ | - | L'UNION 4 | 3 | 2 | 18-25, 22-25, 25-20, 25-22, 15-10 | 105-102 | / |
| Journée 14 |
| SFAR066 | 04/02/12 | | RODEZ | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAR067 | 04/02/12 | 20:00 | LABASTIDE 2 | - | L'UNION 4 | 3 | 0 | 25-20, 25-19, 25-21 | 075-060 | / |
| SFAR068 | 04/02/12 | 20:00 | ST AMANS | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | Des Sports | | / |
| SFAR069 | 04/02/12 | 20:00 | CAMBOUNET | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | 3 | 1 | 25-14, 25-21, 23-25, 25-19 | 098-079 | / |
| SFAR070 | 04/02/12 | 20:00 | SALIES | - | AUTAN 3 | 3 | 0 | 25-14, 25-17, 25-10 | 075-041 | / |
| Journée 15 |
| SFAR071 | 03/03/12 | | EXEMPT | - | AUTAN 3 | | | | | / |
| SFAR072 | 03/03/12 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | SALIES | | | La Cayrie | | / |
| SFAR073 | 03/03/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | CAMBOUNET | | | Travet | | / |
| SFAR074 | 03/03/12 | 20:00 | L'UNION 4 | - | ST AMANS | | | Stade de Loudes C300 | | / |
| SFAR075 | 03/03/12 | 20:00 | LABASTIDE 2 | - | RODEZ | | | R. Bressolle | | / |
| Journée 16 |
| SFAR076 | 10/03/12 | | LABASTIDE 2 | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAR077 | 10/03/12 | 20:00 | ST AMANS | - | RODEZ | | | Des Sports | | / |
| SFAR078 | 10/03/12 | 20:00 | CAMBOUNET | - | L'UNION 4 | | | H. Forestier | | / |
| SFAR079 | 10/03/12 | 20:00 | SALIES | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | A. Salvan | | / |
| SFAR080 | 10/03/12 | 20:00 | AUTAN 3 | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | | | Muni. Puylaurens | | / |
| Journée 17 |
| SFAR081 | 24/03/12 | | EXEMPT | - | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | | | | | / |
| SFAR082 | 24/03/12 | 20:00 | CASTRES-MASSAGUEL 2 | - | AUTAN 3 | | | Travet | | / |
| SFAR083 | 25/03/12 | 15:00 | L'UNION 4 | - | SALIES | | | Stade de Loudes C300 | | / |
| SFAR084 | 24/03/12 | 20:00 | RODEZ | - | CAMBOUNET | | | Fabre | | / |
| SFAR085 | 24/03/12 | 20:00 | LABASTIDE 2 | - | ST AMANS | | | R. Bressolle | | / |
| Journée 18 |
| SFAR086 | 31/03/12 | | ST AMANS | - | EXEMPT | | | | | / |
| SFAR087 | 31/03/12 | 20:00 | CAMBOUNET | - | LABASTIDE 2 | | | H. Forestier | | / |
| SFAR088 | 31/03/12 | 20:00 | SALIES | - | RODEZ | | | A. Salvan | | / |
| SFAR089 | 31/03/12 | 20:00 | AUTAN 3 | - | L'UNION 4 | | | Muni. Puylaurens | | / |
| SFAR090 | 31/03/12 | 20:00 | PUYGOUZON-CASTELNAU 3 | - | CASTRES-MASSAGUEL 2 | | | La Cayrie | | / |