| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | | EXEMPT | | | CLUB RECEVANT / |
| A002 26/09/09 | LABRUGUIERE | 3/0 | RODEZ | 25-19 25-21 25-14 | 075-054 | CLUB RECEVANT / |
| A003 27/09/09 | LABESSIERE | 3/0 | CADALEN 2 | 25-12 25-11 25-08 | 075-031 | CLUB RECEVANT / |
| A004 26/09/09 | CAMBOUNET | 3/1 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 26-24 25-19 15-25 25-17 | 091-085 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 02 |
| A005 03/10/09 | CAMBOUNET | | EXEMPT | H. Forestier CAMBOUNET SUR S | | CLUB RECEVANT / |
| A006 03/10/09 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 1/3 | CADALEN 2 | 28-26 23-25 17-25 22-25 | 090-101 | CLUB RECEVANT / |
| A007 02/10/09 | LABESSIERE | 3/1 | LABRUGUIERE | 25-13 25-20 23-25 25-16 | 098-074 | CLUB RECEVANT / |
| A008 03/10/09 | RODEZ | 3/F | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 03 |
| A009 10/10/09 | EXEMPT | | RODEZ | | | CLUB RECEVANT / |
| A010 10/10/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 0/3 | LABESSIERE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | CLUB RECEVANT / |
| A011 10/10/09 | LABRUGUIERE | 3/0 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 28-26 25-14 25-18 | 078-058 | CLUB RECEVANT / |
| A012 10/10/09 | CADALEN 2 | 3/2 | CAMBOUNET | 13-25 25-16 22-25 25-15 15-09 | 100-090 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 04 |
| A013 17/10/09 | CADALEN 2 | | EXEMPT | Des Sports CADALEN | | CLUB RECEVANT / |
| A014 17/10/09 | CAMBOUNET | 0/3 | LABRUGUIERE | 18-25 21-25 22-25 | 061-075 | CLUB RECEVANT / |
| A015 17/10/09 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 3/1 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 25-14 25-18 21-25 25-15 | 096-072 | CLUB RECEVANT / |
| A016 28/11/09 | RODEZ | 0/3 | LABESSIERE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 05 |
| A017 07/11/09 | EXEMPT | | LABESSIERE | | | CLUB RECEVANT / |
| A018 08/11/09 | RODEZ | 0/3 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | CLUB RECEVANT / |
| A019 07/11/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 3/2 | CAMBOUNET | 26-24 25-21 18-25 23-25 17-15 | 109-110 | CLUB RECEVANT / |
| A020 07/11/09 | LABRUGUIERE | 3/0 | CADALEN 2 | 25-16 25-23 25-23 | 075-062 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 06 |
| A021 14/11/09 | LABRUGUIERE | | EXEMPT | COSEC LABRUGUIERE | | CLUB RECEVANT / |
| A022 14/11/09 | CADALEN 2 | 3/0 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 25-19 25-14 25-15 | 075-048 | CLUB RECEVANT / |
| A023 14/11/09 | CAMBOUNET | 3/0 | RODEZ | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | CLUB RECEVANT / |
| A024 14/11/09 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 1/3 | LABESSIERE | 14-25 13-25 25-23 12-25 | 064-098 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 07 |
| A025 21/11/09 | EXEMPT | | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| A026 21/11/09 | LABESSIERE | 3/1 | CAMBOUNET | 25-15 25-15 20-25 25-19 | 095-074 | CLUB RECEVANT / |
| A027 21/11/09 | RODEZ | 0/3 | CADALEN 2 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | CLUB RECEVANT / |
| A028 21/11/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 0/3 | LABRUGUIERE | 14-25 19-25 14-25 | 047-075 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 08 |
| R029 05/12/09 | EXEMPT | | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | | | CLUB RECEVANT / |
| R030 05/12/09 | RODEZ | 0/3 | LABRUGUIERE | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | CLUB RECEVANT / |
| R031 05/12/09 | CADALEN 2 | 0/3 | LABESSIERE | 15-25 20-25 16-25 | 051-075 | CLUB RECEVANT / |
| R032 05/12/09 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 3/2 | CAMBOUNET | 24-26 17-25 25-17 25-09 15-10 | 106-087 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 09 |
| R033 12/12/09 | EXEMPT | | CAMBOUNET | | | CLUB RECEVANT / |
| R034 12/12/09 | CADALEN 2 | 2/3 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 17-25 19-25 25-20 25-21 07-15 | 093-106 | CLUB RECEVANT / |
| R035 12/12/09 | LABESSIERE | 3/2 | LABRUGUIERE | 25-22 25-17 20-25 24-26 16-14 | 110-104 | CLUB RECEVANT / |
| R036 12/12/09 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 3/0 | RODEZ | 25-09 25-14 25-17 | 075-040 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 10 |
| R037 09/01/10 | RODEZ | | EXEMPT | Fabre RODEZ | | CLUB RECEVANT / |
| R038 09/01/10 | LABESSIERE | 3/0 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 25-20 25-14 25-15 | 075-049 | CLUB RECEVANT / |
| R039 09/01/10 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 2/3 | LABRUGUIERE | 18-25 27-25 13-25 26-24 05-15 | 089-114 | CLUB RECEVANT / |
| R040 09/01/10 | CAMBOUNET | 2/3 | CADALEN 2 | 25-19 23-25 23-25 25-17 13-15 | 109-101 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 11 |
| R041 16/01/10 | EXEMPT | | CADALEN 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| R042 16/01/10 | LABRUGUIERE | 3/0 | CAMBOUNET | 25-14 27-25 25-10 | 077-049 | CLUB RECEVANT / |
| R043 16/01/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 0/3 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 11-25 09-25 14-25 | 034-075 | CLUB RECEVANT / |
| R044 16/01/10 | RODEZ | 0/3 | LABESSIERE | 20-25 12-25 16-25 | 048-075 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 12 |
| R045 23/01/10 | LABESSIERE | | EXEMPT | Polyvalente LABESSIERE CAND | | CLUB RECEVANT / |
| R046 23/01/10 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 3/0 | RODEZ | 25-19 25-21 25-23 | 075-063 | CLUB RECEVANT / |
| R047 23/01/10 | CAMBOUNET | 3/1 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 16-25 25-16 25-18 25-21 | 091-080 | CLUB RECEVANT / |
| R048 23/01/10 | CADALEN 2 | 1/3 | LABRUGUIERE | 20-25 25-23 22-25 15-25 | 082-098 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 13 |
| R049 30/01/10 | EXEMPT | | LABRUGUIERE | | | CLUB RECEVANT / |
| R050 30/01/10 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 0/3 | CADALEN 2 | 15-25 17-25 19-25 | 051-075 | CLUB RECEVANT / |
| R051 30/01/10 | RODEZ | 2/3 | CAMBOUNET | 20-25 25-19 22-25 25-23 11-15 | 103-107 | CLUB RECEVANT / |
| R052 30/01/10 | LABESSIERE | 3/0 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | 25-19 26-24 25-15 | 076-058 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 14 |
| R053 06/02/10 | UGS PUYL/MASS/CAS 2 | | EXEMPT | Marché Couvert PUYLAURENS | | CLUB RECEVANT / |
| R054 06/02/10 | CAMBOUNET | 0/3 | LABESSIERE | 12-25 25-27 16-25 | 053-077 | CLUB RECEVANT / |
| R055 06/02/10 | CADALEN 2 | 3/1 | RODEZ | 25-18 25-16 20-25 25-23 | 095-082 | CLUB RECEVANT / |
| R056 06/02/10 | LABRUGUIERE | 3/1 | PUYGOUZON CASTELNAU 3 | 25-08 19-25 25-14 25-11 | 094-058 | CLUB RECEVANT / |