| Journée 01 |
| A001 26/09/09 | MURET 2 | | EXEMPT | Mirage MURET | | CLUB RECEVANT / |
| A002 30/01/10 | GRENADE 3 | 0/3 | LOURDES | 09-25 07-25 09-25 | 025-075 | CLUB RECEVANT / |
| A003 26/09/09 | TROPIK | 3/2 | PLAISANCE 2 | 25-23 25-16 23-25 19-25 15-09 | 107-098 | CLUB RECEVANT / |
| A004 26/09/09 | EXEMPT | | STADE TOULOUSAIN 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| Journée 02 |
| A005 03/10/09 | EXEMPT | | EXEMPT | | | CLUB RECEVANT / |
| A006 03/10/09 | STADE TOULOUSAIN 2 | 0/3 | TROPIK | 24-26 22-25 17-25 | 063-076 | CLUB RECEVANT / |
| A007 03/10/09 | PLAISANCE 2 | 3/F | GRENADE 3 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | CLUB RECEVANT / |
| A008 03/10/09 | LOURDES | 0/3 | MURET 2 | 17-25 18-25 12-25 | 047-075 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 03 |
| A009 10/10/09 | EXEMPT | | LOURDES | | | CLUB RECEVANT / |
| A010 05/02/10 | MURET 2 | 1/3 | PLAISANCE 2 | 25-17 20-25 15-25 16-25 | 076-092 | CLUB RECEVANT / |
| A011 10/10/09 | GRENADE 3 | 3/1 | STADE TOULOUSAIN 2 | 25-21 25-17 11-25 25-22 | 086-085 | CLUB RECEVANT / |
| A012 10/10/09 | TROPIK | | EXEMPT | Georges Ohnet TOULOUSE | | CLUB RECEVANT / |
| Journée 04 |
| A013 17/10/09 | TROPIK | | EXEMPT | Georges Ohnet TOULOUSE | | CLUB RECEVANT / |
| A014 17/10/09 | EXEMPT | | GRENADE 3 | | | CLUB RECEVANT / |
| A015 17/10/09 | STADE TOULOUSAIN 2 | 0/3 | MURET 2 | 23-25 15-25 13-25 | 051-075 | CLUB RECEVANT / |
| A016 17/10/09 | PLAISANCE 2 | 3/1 | LOURDES | 14-25 25-23 25-17 25-19 | 089-084 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 05 |
| A017 07/11/09 | EXEMPT | | PLAISANCE 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| A018 07/11/09 | LOURDES | 3/0 | STADE TOULOUSAIN 2 | 25-16 25-18 25-11 | 075-045 | CLUB RECEVANT / |
| A019 07/11/09 | MURET 2 | | EXEMPT | Mirage MURET | | CLUB RECEVANT / |
| A020 08/11/09 | GRENADE 3 | 0/3 | TROPIK | 22-25 18-25 18-25 | 058-075 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 06 |
| A021 14/11/09 | GRENADE 3 | | EXEMPT | Grand Selve GRENADE | | CLUB RECEVANT / |
| A022 14/11/09 | TROPIK | 3/2 | MURET 2 | 24-26 19-25 25-15 26-24 15-07 | 109-097 | CLUB RECEVANT / |
| A023 14/11/09 | EXEMPT | | LOURDES | | | CLUB RECEVANT / |
| A024 14/11/09 | STADE TOULOUSAIN 2 | 1/3 | PLAISANCE 2 | 23-25 25-19 20-25 12-25 | 080-094 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 07 |
| A025 21/11/09 | EXEMPT | | STADE TOULOUSAIN 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| A026 21/11/09 | PLAISANCE 2 | | EXEMPT | Riviere PLAISANCE DU TO | | CLUB RECEVANT / |
| A027 21/11/09 | LOURDES | 3/1 | TROPIK | 25-23 19-25 25-14 25-19 | 094-081 | CLUB RECEVANT / |
| A028 04/12/09 | MURET 2 | 3/0 | GRENADE 3 | 25-10 25-07 25-09 | 075-026 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 08 |
| R029 05/12/09 | EXEMPT | | MURET 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| R030 05/12/09 | LOURDES | 3/0 | GRENADE 3 | 25-16 25-13 25-08 | 075-037 | CLUB RECEVANT / |
| R031 05/12/09 | PLAISANCE 2 | 3/0 | TROPIK | 25-13 25-22 25-13 | 075-048 | CLUB RECEVANT / |
| R032 05/12/09 | STADE TOULOUSAIN 2 | | EXEMPT | Bagatelle TOULOUSE | | CLUB RECEVANT / |
| Journée 09 |
| R033 12/12/09 | EXEMPT | | EXEMPT | | | CLUB RECEVANT / |
| R034 12/12/09 | TROPIK | 3/1 | STADE TOULOUSAIN 2 | 25-16 23-25 25-16 25-13 | 098-070 | CLUB RECEVANT / |
| R035 31/01/10 | GRENADE 3 | 0/3 | PLAISANCE 2 | 11-25 19-25 15-25 | 045-075 | CLUB RECEVANT / |
| R036 12/12/09 | MURET 2 | 3/2 | LOURDES | 25-22 16-25 18-25 25-23 15-07 | 099-102 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 10 |
| R037 09/01/10 | LOURDES | | EXEMPT | Fronton LOURDES | | CLUB RECEVANT / |
| R038 23/01/10 | PLAISANCE 2 | 1/3 | MURET 2 | 19-25 20-25 25-18 13-25 | 077-093 | CLUB RECEVANT / |
| R039 10/01/10 | STADE TOULOUSAIN 2 | 3/1 | GRENADE 3 | 25-14 17-25 25-21 25-10 | 092-070 | CLUB RECEVANT / |
| R040 09/01/10 | EXEMPT | | TROPIK | | | CLUB RECEVANT / |
| Journée 11 |
| R041 16/01/10 | EXEMPT | | TROPIK | | | CLUB RECEVANT / |
| R042 16/01/10 | GRENADE 3 | | EXEMPT | Grand Selve GRENADE | | CLUB RECEVANT / |
| R043 16/01/10 | MURET 2 | 3/0 | STADE TOULOUSAIN 2 | 25-19 25-23 25-22 | 075-064 | CLUB RECEVANT / |
| R044 16/01/10 | LOURDES | 3/1 | PLAISANCE 2 | 20-25 25-23 25-22 25-15 | 095-085 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 12 |
| R045 23/01/10 | PLAISANCE 2 | | EXEMPT | Riviere PLAISANCE DU TO | | CLUB RECEVANT / |
| R046 23/01/10 | STADE TOULOUSAIN 2 | 0/3 | LOURDES | 12-25 08-25 19-25 | 039-075 | CLUB RECEVANT / |
| R047 23/01/10 | EXEMPT | | MURET 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| R048 23/01/10 | TROPIK | 3/0 | GRENADE 3 | 25-21 25-15 25-15 | 075-051 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 13 |
| R049 30/01/10 | EXEMPT | | GRENADE 3 | | | CLUB RECEVANT / |
| R050 30/01/10 | MURET 2 | 3/0 | TROPIK | 25-20 25-21 25-15 | 075-056 | CLUB RECEVANT / |
| R051 30/01/10 | LOURDES | | EXEMPT | Fronton LOURDES | | CLUB RECEVANT / |
| R052 30/01/10 | PLAISANCE 2 | 3/0 | STADE TOULOUSAIN 2 | 25-12 25-14 25-15 | 075-041 | CLUB RECEVANT / |
| Journée 14 |
| R053 06/02/10 | STADE TOULOUSAIN 2 | | EXEMPT | Bagatelle TOULOUSE | | CLUB RECEVANT / |
| R054 06/02/10 | EXEMPT | | PLAISANCE 2 | | | CLUB RECEVANT / |
| R055 06/02/10 | TROPIK | 2/3 | LOURDES | 25-18 12-25 25-17 17-25 07-15 | 086-100 | CLUB RECEVANT / |
| R056 07/02/10 | GRENADE 3 | 0/3 | MURET 2 | 12-25 20-25 13-25 | 045-075 | CLUB RECEVANT / |