| Journée 01 |
| SFBA001 | 19/11/11 | 20:00 | PAMIERS | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 0 | 25-21, 25-14, 25-11 | 075-046 | / |
| SFBA002 | 24/09/11 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | TROPIK | 3 | 1 | 25-11, 25-21, 24-26, 25-09 | 099-067 | / |
| SFBA003 | 24/09/11 | 20:00 | GRENADE 3 | - | VERDUN | 2 | 3 | 26-24, 27-25, 19-25, 23-25, 12-15 | 107-114 | / |
| SFBA004 | 19/11/11 | 20:00 | MURET 3 | - | BEAUMONT LAVIT | 1 | 3 | 24-26, 25-16, 19-25, 22-25 | 090-092 | / |
| SFBA005 | 24/09/11 | 17:00 | PLAISANCE 2 | - | ST ORENS | 3 | 0 | 25-00, 25-00, 25-00 | 075-000 | / |
| Journée 02 |
| SFBA006 | 01/10/11 | 20:00 | PLAISANCE 2 | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 0 | 25-11, 25-18, 25-12 | 075-041 | / |
| SFBA007 | 01/10/11 | 20:00 | ST ORENS | - | MURET 3 | | | Collège Prevert | | / |
| SFBA008 | 01/10/11 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | GRENADE 3 | 3 | 0 | 25-13, 25-19, 25-07 | 075-039 | / |
| SFBA009 | 01/10/11 | 20:00 | VERDUN | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 0 | 3 | 17-25, 12-25, 19-25 | 048-075 | / |
| SFBA010 | 17/12/11 | 20:00 | TROPIK | - | PAMIERS | 1 | 3 | 15-25, 25-21, 15-25, 17-25 | 072-096 | / |
| Journée 03 |
| SFBA011 | 19/10/11 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | TROPIK | 0 | 3 | 17-25, 18-25, 24-26 | 059-076 | / |
| SFBA012 | 08/10/11 | 20:00 | PAMIERS | - | VERDUN | 2 | 3 | 21-25, 25-15, 25-20, 20-25, 08-15 | 099-100 | / |
| SFBA013 | 08/10/11 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | BEAUMONT LAVIT | 3 | 0 | 25-20, 25-18, 25-17 | 075-055 | / |
| SFBA014 | 08/10/11 | 17:00 | GRENADE 3 | - | ST ORENS | 3 | 0 | 25-00, 25-00, 25-00 | 075-000 | / |
| SFBA015 | 09/10/11 | 17:00 | MURET 3 | - | PLAISANCE 2 | 1 | 3 | 20-25, 17-25, 25-18, 16-25 | 078-093 | / |
| Journée 04 |
| SFBA016 | 15/10/11 | 20:00 | MURET 3 | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 0 | 25-16, 25-07, 25-08 | 075-031 | / |
| SFBA017 | 28/01/12 | 17:00 | PLAISANCE 2 | - | GRENADE 3 | 2 | 3 | 25-20, 21-25, 20-25, 25-23, 12-15 | 103-108 | / |
| SFBA018 | 15/10/11 | 20:00 | ST ORENS | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 0 | 3 | 21-25, 14-25, 09-25 | 044-075 | / |
| SFBA019 | 15/10/11 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | PAMIERS | 3 | 0 | 25-22, 25-13, 25-13 | 075-048 | / |
| SFBA020 | 15/10/11 | 20:00 | VERDUN | - | TROPIK | 3 | 0 | 25-14, 25-18, 25-19 | 075-051 | / |
| Journée 05 |
| SFBA021 | 22/10/11 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | VERDUN | 0 | 3 | 06-25, 17-25, 10-25 | 033-075 | / |
| SFBA022 | 22/10/11 | 20:00 | TROPIK | - | BEAUMONT LAVIT | 0 | 3 | 17-25, 19-25, 13-25 | 049-075 | / |
| SFBA023 | 22/10/11 | 20:00 | PAMIERS | - | ST ORENS | 3 | 0 | 25-00, 25-00, 25-00 | 075-000 | / |
| SFBA024 | 22/10/11 | 17:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | PLAISANCE 2 | 3 | 0 | 25-11, 25-12, 25-21 | 075-044 | / |
| SFBA025 | 22/10/11 | 20:00 | MURET 3 | - | GRENADE 3 | 3 | 1 | 25-06, 22-25, 25-22, 25-20 | 097-073 | / |
| Journée 06 |
| SFBA026 | 05/11/11 | 17:00 | GRENADE 3 | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 0 | 25-12, 25-14, 25-22 | 075-048 | / |
| SFBA027 | 05/11/11 | 20:00 | MURET 3 | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 1 | 3 | 25-22, 14-25, 18-25, 19-25 | 076-097 | / |
| SFBA028 | 05/11/11 | 17:00 | PLAISANCE 2 | - | PAMIERS | 0 | 3 | 11-25, 20-25, 17-25 | 048-075 | / |
| SFBA029 | 05/11/11 | 20:00 | ST ORENS | - | TROPIK | 3 | 2 | 27-25, 16-25, 23-25, 25-18, 15-13 | 106-106 | / |
| SFBA030 | 05/11/11 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | VERDUN | 1 | 3 | 18-25, 25-19, 17-25, 24-26 | 084-095 | / |
| Journée 07 |
| SFBA031 | 13/11/11 | 14:00 | STADE TOULOUSAIN | - | BEAUMONT LAVIT | 0 | 3 | 15-25, 16-25, 04-25 | 035-075 | / |
| SFBA032 | 12/11/11 | 20:00 | VERDUN | - | ST ORENS | 3 | 1 | 25-23, 25-20, 15-25, 25-19 | 090-087 | / |
| SFBA033 | 12/11/11 | 20:00 | TROPIK | - | PLAISANCE 2 | 3 | 1 | 23-25, 25-16, 25-17, 25-21 | 098-079 | / |
| SFBA034 | 12/11/11 | 20:00 | PAMIERS | - | MURET 3 | 3 | 0 | 25-00, 25-00, 25-00 | 075-000 | / |
| SFBA035 | 12/11/11 | 17:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | GRENADE 3 | 3 | 0 | 25-12, 25-20, 25-12 | 075-044 | / |
| Journée 08 |
| SFBA036 | 26/11/11 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 0 | 25-09, 25-15, 25-14 | 075-038 | / |
| SFBA037 | 26/11/11 | 20:00 | GRENADE 3 | - | PAMIERS | 1 | 3 | 12-25, 25-18, 20-25, 17-25 | 074-093 | / |
| SFBA038 | 26/11/11 | 20:00 | MURET 3 | - | TROPIK | | | J. Auriol | | / |
| SFBA039 | 26/11/11 | 17:30 | PLAISANCE 2 | - | VERDUN | 1 | 3 | 14-25, 25-21, 13-25, 20-25 | 072-096 | / |
| SFBA040 | 26/11/11 | 18:00 | ST ORENS | - | BEAUMONT LAVIT | 0 | 3 | 20-25, 20-25, 25-27 | 065-077 | / |
| Journée 09 |
| SFBA041 | 03/12/11 | 18:00 | STADE TOULOUSAIN | - | ST ORENS | 0 | 3 | 10-25, 18-25, 04-25 | 032-075 | / |
| SFBA042 | 03/12/11 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | PLAISANCE 2 | 3 | 0 | 25-18, 25-19, 25-15 | 075-052 | / |
| SFBA043 | 03/12/11 | 20:00 | VERDUN | - | MURET 3 | 0 | 3 | 19-25, 21-25, 12-25 | 052-075 | / |
| SFBA044 | 11/02/12 | 20:00 | TROPIK | - | GRENADE 3 | 3 | 0 | 25-22, 25-16, 25-23 | 075-061 | / |
| SFBA045 | 03/12/11 | 20:00 | PAMIERS | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 3 | 0 | 25-20, 25-16, 27-25 | 077-061 | / |
| Journée 10 |
| SFBR046 | 10/12/11 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | PAMIERS | 0 | 3 | 03-25, 16-25, 19-25 | 038-075 | / |
| SFBR047 | 10/12/11 | 20:00 | TROPIK | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 0 | 3 | 17-25, 17-25, 18-25 | 052-075 | / |
| SFBR048 | 10/12/11 | 20:00 | VERDUN | - | GRENADE 3 | 3 | 1 | 23-25, 25-17, 25-20, 25-23 | 098-085 | / |
| SFBR049 | 10/12/11 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | MURET 3 | 3 | 2 | 21-25, 25-12, 19-25, 25-23, 15-11 | 105-096 | / |
| SFBR050 | 10/12/11 | 18:00 | ST ORENS | - | PLAISANCE 2 | 3 | 0 | 25-20, 25-16, 25-18 | 075-054 | / |
| Journée 11 |
| SFBR051 | 07/01/12 | 18:00 | STADE TOULOUSAIN | - | PLAISANCE 2 | 0 | 3 | 22-25, 17-25, 15-25 | 054-075 | / |
| SFBR052 | 07/01/12 | 20:00 | MURET 3 | - | ST ORENS | 3 | 1 | 25-14, 25-21, 16-25, 26-24 | 092-084 | / |
| SFBR053 | 07/01/12 | 20:00 | GRENADE 3 | - | BEAUMONT LAVIT | 1 | 3 | 25-23, 24-26, 17-25, 15-25 | 081-099 | / |
| SFBR054 | 07/01/12 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | VERDUN | 3 | 0 | 25-19, 25-22, 25-22 | 075-063 | / |
| SFBR055 | 07/01/12 | 20:00 | PAMIERS | - | TROPIK | 3 | 0 | 25-19, 25-17, 25-21 | 075-057 | / |
| Journée 12 |
| SFBR056 | 14/01/12 | 20:00 | TROPIK | - | STADE TOULOUSAIN | 3 | 1 | 16-25, 25-23, 25-18, 25-13 | 091-079 | / |
| SFBR057 | 14/01/12 | 20:00 | VERDUN | - | PAMIERS | 2 | 3 | 17-25, 24-26, 25-18, 25-19, 09-15 | 100-103 | / |
| SFBR058 | 14/01/12 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 1 | 3 | 25-18, 13-25, 20-25, 16-25 | 074-093 | / |
| SFBR059 | 14/01/12 | 18:00 | ST ORENS | - | GRENADE 3 | 3 | 1 | 25-14, 19-25, 25-18, 25-20 | 094-077 | / |
| SFBR060 | 14/01/12 | 20:00 | PLAISANCE 2 | - | MURET 3 | 0 | 3 | 15-25, 15-25, 20-25 | 050-075 | / |
| Journée 13 |
| SFBR061 | 28/01/12 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | MURET 3 | | | Léo Lagrange | | / |
| SFBR062 | 21/01/12 | 20:00 | GRENADE 3 | - | PLAISANCE 2 | 3 | 1 | 25-19, 20-25, 25-16, 25-22 | 095-082 | / |
| SFBR063 | 18/02/12 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | ST ORENS | 3 | 0 | 25-23, 25-20, 25-22 | 075-065 | / |
| SFBR064 | 28/01/12 | 20:00 | PAMIERS | - | BEAUMONT LAVIT | 0 | 3 | 23-25, 25-27, 20-25 | 068-077 | / |
| SFBR065 | 28/01/12 | 20:00 | TROPIK | - | VERDUN | 3 | 2 | 25-23, 17-25, 14-25, 25-22, 15-13 | 096-108 | / |
| Journée 14 |
| SFBR066 | 04/02/12 | 20:00 | VERDUN | - | STADE TOULOUSAIN | | | Municipale | | / |
| SFBR067 | 04/02/12 | 17:00 | BEAUMONT LAVIT | - | TROPIK | 3 | 1 | 25-22, 19-25, 25-12, 27-25 | 096-084 | / |
| SFBR068 | 04/02/12 | 20:00 | ST ORENS | - | PAMIERS | | | Collège Prevert | | / |
| SFBR069 | 04/02/12 | 20:00 | PLAISANCE 2 | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | 0 | 3 | 20-25, 21-25, 19-25 | 060-075 | / |
| SFBR070 | 04/02/12 | 17:30 | GRENADE 3 | - | MURET 3 | 1 | 3 | 25-13, 22-25, 24-26, 11-25 | 082-089 | / |
| Journée 15 |
| SFBR071 | 03/03/12 | 18:00 | STADE TOULOUSAIN | - | GRENADE 3 | | | Léo Lagrange | | / |
| SFBR072 | 03/03/12 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | MURET 3 | | | P. Pepi | | / |
| SFBR073 | 03/03/12 | 20:00 | PAMIERS | - | PLAISANCE 2 | | | Jacobins | | / |
| SFBR074 | 03/03/12 | 20:00 | TROPIK | - | ST ORENS | | | G. Ohnet | | / |
| SFBR075 | 03/03/12 | 20:00 | VERDUN | - | BEAUMONT LAVIT | | | Municipale | | / |
| Journée 16 |
| SFBR076 | 10/03/12 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | STADE TOULOUSAIN | | | Omnisport Lavit | | / |
| SFBR077 | 10/03/12 | 20:00 | ST ORENS | - | VERDUN | | | Collège Prevert | | / |
| SFBR078 | 10/03/12 | 20:00 | PLAISANCE 2 | - | TROPIK | | | Riviere | | / |
| SFBR079 | 10/03/12 | 20:00 | MURET 3 | - | PAMIERS | | | J. Auriol | | / |
| SFBR080 | 10/03/12 | 20:00 | GRENADE 3 | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | | | Grand Selve | | / |
| Journée 17 |
| SFBR081 | 24/03/12 | 20:00 | STADE TOULOUSAIN | - | BALMA-FONSEGRIVES 2 | | | Léo Lagrange | | / |
| SFBR082 | 24/03/12 | 20:00 | PAMIERS | - | GRENADE 3 | | | Jacobins | | / |
| SFBR083 | 24/03/12 | 20:00 | TROPIK | - | MURET 3 | | | G. Ohnet | | / |
| SFBR084 | 24/03/12 | 20:00 | VERDUN | - | PLAISANCE 2 | | | Municipale | | / |
| SFBR085 | 24/03/12 | 20:00 | BEAUMONT LAVIT | - | ST ORENS | | | Omnisport Lavit | | / |
| Journée 18 |
| SFBR086 | 31/03/12 | 20:00 | ST ORENS | - | STADE TOULOUSAIN | | | Collège Prevert | | / |
| SFBR087 | 31/03/12 | 17:00 | PLAISANCE 2 | - | BEAUMONT LAVIT | | | Riviere | | / |
| SFBR088 | 31/03/12 | 20:00 | MURET 3 | - | VERDUN | | | J. Auriol | | / |
| SFBR089 | 31/03/12 | 20:00 | GRENADE 3 | - | TROPIK | | | Grand Selve | | / |
| SFBR090 | 31/03/12 | 20:00 | BALMA-FONSEGRIVES 2 | - | PAMIERS | | | P. Pepi | | / |