Derniers documents...

1 . Annexes AG (05.06.2009)
2 . Circulaire n°55 (05.06.2009)
3 . Circulaire n°54 (05.06.2009)
4 . Circulaire n°53 (05.06.2009)
5 . LMPVB Info n°18 (05.06.2009)
6 . LMPVB Info n°17 (05.06.2009)
7 . FFVB Info n°136 (07.05.2009)
8 . LMPVB Info n°16 (07.05.2009)
10 . Calendrier Green Tour 2009 (14.04.2009)

Recherche

Partenaires


La Caisse d'épargne, partenaire du volley-ball en midi-pyrénées

Conseil Régional de Midi-Pyrénées

 Catégorie : 

  
    

 Saison : 

  

RFA - Regionale 1 Feminine

PointsJou.Gag.Per.For.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.PUYGOUZON-CASTELNAU 361818 54 14 3.85716031272 1.260
2.MURET 311813 5 45 28 1.60716451537 1.070
3.L'UNION 3 301812 6 41 30 1.36715881506 1.054
4.BALMA-QUINT-FONSEGRIVES 281810 8 40 31 1.29015621468 1.064
5.PUYL-CAS-MAS 2618 810 35 35 1.00015531511 1.028
6.GRENADE 2 2618 810 33 41 0.80515671598 0.981
7.LABASTIDE 2418 612 35 45 0.77816461713 0.961
8.IBOS 2418 612 29 43 0.67414951610 0.929
9.STADE TOULOUSAIN 2418 612 28 44 0.63614381635 0.880
10.LABESSIERE 2118 315 19 48 0.39613131560 0.842

Journée 01
A001 25/10/08 PUYGOUZON-CASTELNAU3/0L'UNION 325-21 25-21 25-20 075-062REVERSE ANAIS / FABROWSKI PHILIPPE
A002 27/09/08 MURET3/2BALMA-QUINT-FONSEGRIVES16-25 25-22 19-25 25-21 15-07 100-100BESOMBES HENRI /
A003 27/09/08 STADE TOULOUSAIN1/3LABASTIDE08-25 25-23 21-25 19-25 073-098DURAND JEAN / DURAND BENOIT
A004 27/09/08 GRENADE 22/3IBOS25-09 21-25 25-20 28-30 09-15 108-099ESPINOSA MAGALI / CEBRIAN SANDRINE
A005 27/09/08 LABESSIERE1/3PUYL-CAS-MAS19-25 18-25 25-19 24-26 086-095ALLAMASSEY PASCAL / GRESSE ROGER
Journée 02
A006 04/10/08 PUYL-CAS-MAS2/3L'UNION 325-23 25-19 19-25 25-27 10-15 104-109STOOS DOMINIQUE / RAYNAL FRANCIS
A007 04/10/08 LABESSIERE0/3GRENADE 219-25 17-25 22-25 058-075GAUCI JEAN-CLAU / GRESSE ROGER
A008 04/10/08 IBOS3/1STADE TOULOUSAIN25-15 17-25 25-20 25-20 092-080LIABEUF GERARD / DIOGO DAVID
A009 04/10/08 LABASTIDE2/3MURET25-18 25-27 25-22 16-25 09-15 100-107BESOMBES HENRI / JEANNE ROGRIGUE
A010 05/10/08 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES0/3PUYGOUZON-CASTELNAU22-25 15-25 12-25 049-075LIABEUF GERARD / AUBIN ANTOINE
Journée 03
A011 11/10/08 L'UNION 33/1BALMA-QUINT-FONSEGRIVES23-25 25-18 25-17 25-23 098-083ROMEO EDOUARD / JOUY RICHARD
A012 11/10/08 PUYGOUZON-CASTELNAU3/2LABASTIDE16-25 25-16 21-25 25-13 15-12 102-091GAIO MICHEL / DURAND BENOIT
A013 11/10/08 MURET3/0IBOS25-11 25-14 25-20 075-045DURIS JEAN-JACQ /
A014 11/10/08 STADE TOULOUSAIN0/3LABESSIERE23-25 20-25 21-25 064-075FAUX RENE /
A015 11/10/08 GRENADE 23/0PUYL-CAS-MAS25-23 25-17 25-22 075-062FABROWSKI PHILIPPE /
Journée 04
A016 18/10/08 GRENADE 21/3L'UNION 322-25 25-15 24-26 20-25 091-091SOUCHON HELENE / DURAND BENOIT
A017 18/10/08 PUYL-CAS-MAS2/3STADE TOULOUSAIN25-27 26-28 25-19 25-23 13-15 114-112BESOMBES HENRI /
A018 18/10/08 MURET3/1LABESSIERE25-17 25-19 23-25 25-22 098-083CASTAING BENOIT /
A019 19/10/08 IBOS0/3PUYGOUZON-CASTELNAU17-25 18-25 22-25 057-075FERRET STEPHANE / LIABEUF GERARD
A020 18/10/08 LABASTIDE3/2BALMA-QUINT-FONSEGRIVES20-25 25-23 18-25 25-18 15-12 103-103RIVALS FRANCOIS /
Journée 05
A021 08/11/08 L'UNION 32/3LABASTIDE25-21 23-25 21-25 26-24 09-15 104-110GAIO MICHEL / CASTAING BENOIT
A022 08/11/08 IBOS2/3BALMA-QUINT-FONSEGRIVES17-25 25-20 28-26 19-25 13-15 102-111COSTE JULIEN / COMES PATRICK
A023 08/11/08 LABESSIERE0/3PUYGOUZON-CASTELNAU09-25 13-25 18-25 040-075BARTHELEMY RENE /
A024 08/11/08 MURET3/0PUYL-CAS-MAS25-21 25-19 25-13 075-053SOUCHON HELENE /
A025 08/11/08 STADE TOULOUSAIN3/2GRENADE 225-17 19-25 17-25 26-24 15-11 102-102LOBIT CYRIELLE / DURAND BENOIT
Journée 06
A026 15/11/08 STADE TOULOUSAIN2/3L'UNION 309-25 11-25 25-18 25-23 17-19 087-110FABROWSKI PHILIPPE /
A027 15/11/08 GRENADE 21/3MURET25-27 25-11 21-25 14-25 085-088JEANNE ROGRIGUE /
A028 15/11/08 PUYL-CAS-MAS1/3PUYGOUZON-CASTELNAU23-25 23-25 25-16 15-25 086-091FAUX RENE / GRESSE ROGER
A029 15/11/08 LABESSIERE0/3BALMA-QUINT-FONSEGRIVES15-25 18-25 21-25 054-075*GORSSE FREDERI / *GORSSE KARINE
A030 15/11/08 IBOS3/2LABASTIDE25-22 15-25 25-27 25-21 15-08 105-103DURAND BENOIT / DURAND JEAN
Journée 07
A031 22/11/08 L'UNION 33/0IBOS25-22 25-21 25-12 075-055ESPINOSA MAGALI /
A032 22/11/08 LABASTIDE2/3LABESSIERE25-21 10-25 25-08 17-25 14-16 091-095REVERSE ANAIS / *RIEFFEL ANTOIN
A033 23/11/08 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES3/1PUYL-CAS-MAS15-25 25-23 25-22 25-14 090-084ESCUDIE MICHAEL / BARTHELEMY RENE
A034 22/11/08 PUYGOUZON-CASTELNAU3/2GRENADE 221-25 25-19 24-26 25-10 15-06 110-086RIVALS FRANCOIS /
A035 22/11/08 MURET3/0STADE TOULOUSAIN25-16 25-19 25-13 075-048DURAND BENOIT /
Journée 08
A036 29/11/08 MURET3/1L'UNION 325-23 26-24 19-25 26-24 096-096NOIROT SEBASTIE / CEBRIAN SANDRINE
A037 29/11/08 PUYGOUZON-CASTELNAU3/2STADE TOULOUSAIN25-16 23-25 25-16 20-25 15-10 108-092GRESSE ROGER / *BISCONS GAUTIE
A038 29/11/08 GRENADE 23/2BALMA-QUINT-FONSEGRIVES13-25 25-13 20-25 28-26 16-14 102-103DURAND BENOIT / ERHART MARC
A039 29/11/08 PUYL-CAS-MAS3/2LABASTIDE25-19 25-27 25-21 18-25 15-12 108-104ESCUDIE MICHAEL /
A040 29/11/08 LABESSIERE1/3IBOS18-25 21-25 25-20 23-25 087-095FERRET STEPHANE / VO QUANG TUYEN DANIEL
Journée 09
A041 20/12/08 L'UNION 33/0LABESSIERE25-15 25-17 25-20 075-052SOUCHON HELENE / MAURY GENEVIEVE
A042 06/12/08 IBOS0/3PUYL-CAS-MAS20-25 22-25 17-25 059-075FERRET STEPHANE /
A043 06/12/08 LABASTIDE2/3GRENADE 221-25 22-25 25-21 25-18 09-15 102-104JEANNE ROGRIGUE / GRESSE ROGER
A044 07/12/08 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES3/0STADE TOULOUSAIN26-24 25-10 25-19 076-053ESCUDIE MICHAEL / LOBIT CYRIELLE
A045 06/12/08 PUYGOUZON-CASTELNAU3/1MURET21-25 27-25 25-21 25-23 098-094STOOS DOMINIQUE / RAYNAL FRANCIS
Journée 10
R046 07/02/09 L'UNION 31/3PUYGOUZON-CASTELNAU25-18 19-25 19-25 11-25 074-093REVERSE ANAIS / FERRET STEPHANE
R047 11/01/09 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES3/1MURET25-20 19-25 25-20 25-22 094-087ESCUDIE MICHAEL / ESPINOSA MAGALI
R048 10/01/09 LABASTIDE1/3STADE TOULOUSAIN21-25 18-25 25-23 15-25 079-098VO QUANG TUYEN DANIEL /
R049 10/01/09 IBOS3/0GRENADE 226-24 25-23 25-22 076-069FERRET STEPHANE /
R050 10/01/09 PUYL-CAS-MAS3/0LABESSIERE25-11 25-10 25-18 075-039RIVALS FRANCOIS / *RIEFFEL ANTOIN
Journée 11
R051 17/01/09 L'UNION 33/2PUYL-CAS-MAS16-25 25-21 17-25 25-22 15-12 098-105* ABSENCE ARBIT /
R052 17/01/09 GRENADE 23/2LABESSIERE26-24 25-15 21-25 18-25 15-10 105-099ERHART MARC /
R053 17/01/09 STADE TOULOUSAIN3/2IBOS25-20 25-21 14-25 22-25 15-08 101-099JOUY RICHARD / *ACADINE PATRIC
R054 17/01/09 MURET2/3LABASTIDE25-23 15-25 25-13 19-25 12-15 096-101LIABEUF GERARD / DURAND BENOIT
R055 18/01/09 PUYGOUZON-CASTELNAU3/0BALMA-QUINT-FONSEGRIVES25-18 25-14 25-18 075-050RAYNAL FRANCIS / MORIO YOHANN
Journée 12
R056 27/02/09 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES3/0L'UNION 325-22 25-21 25-18 075-061SOUCHON HELENE /
R057 04/04/09 LABASTIDE2/3PUYGOUZON-CASTELNAU26-28 11-25 28-26 25-21 07-15 097-115BARTHELEMY RENE /
R058 15/03/09 IBOS1/3MURET25-27 25-22 23-25 20-25 093-099COMES PATRICK /
R059 14/03/09 LABESSIERE3/1STADE TOULOUSAIN22-25 25-17 25-22 25-17 097-081GRESSE ROGER /
R060 14/03/09 PUYL-CAS-MAS3/0GRENADE 225-21 26-24 25-21 076-066ESCUDIE MICHAEL /
Journée 13
R061 04/04/09 L'UNION 33/0GRENADE 225-19 25-22 25-23 075-064ERHART MARC /
R062 31/01/09 STADE TOULOUSAIN3/1PUYL-CAS-MAS25-17 22-25 25-23 25-22 097-087LOBIT CYRIELLE /
R063 31/01/09 LABESSIERE1/3MURET21-25 27-25 20-25 14-25 082-100RIVALS FRANCOIS / *RIEFFEL ANTOIN
R064 31/01/09 PUYGOUZON-CASTELNAU3/1IBOS19-25 25-17 25-19 25-19 094-080ALLAMASSEY PASCAL / GRESSE ROGER
R065 01/02/09 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES3/1LABASTIDE25-20 25-27 25-21 25-17 100-085GAUCI JEAN-CLAU /
Journée 14
R066 28/02/09 LABASTIDE0/3L'UNION 315-25 23-25 17-25 055-075FERRET STEPHANE /
R067 01/03/09 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES3/1IBOS21-25 25-19 25-15 25-10 096-069DURIS JEAN-JACQ / ESPINOSA MAGALI
R068 28/02/09 PUYGOUZON-CASTELNAU3/0LABESSIERE25-19 25-16 25-12 075-047ALLAMASSEY PASCAL / GRESSE ROGER
R069 28/02/09 PUYL-CAS-MAS2/3MURET22-25 25-18 19-25 25-22 13-15 104-105RIVALS FRANCOIS / *RIEFFEL ANTOIN
R070 28/02/09 GRENADE 23/2STADE TOULOUSAIN25-17 25-23 22-25 25-27 15-09 112-101BESOMBES HENRI / REVERSE ANAIS
Journée 15
R071 07/03/09 L'UNION 33/0STADE TOULOUSAIN25-19 25-17 25-16 075-052DURAND JEAN /
R072 07/03/09 MURET3/1GRENADE 217-25 25-16 25-21 25-20 092-082BESOMBES HENRI / *ACADINE PATRIC
R073 07/03/09 PUYGOUZON-CASTELNAU3/0PUYL-CAS-MAS25-14 30-28 25-23 080-065RAYNAL FRANCIS / GRESSE ROGER
R074 08/03/09 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES3/0LABESSIERE28-26 28-26 25-13 081-065BARTHELEMY RENE / *GORSSE KARINE
R075 07/03/09 LABASTIDE3/1IBOS14-25 25-14 25-19 25-16 089-074RIVALS FRANCOIS /
Journée 16
R076 21/03/09 IBOS2/3L'UNION 329-31 25-19 25-20 22-25 13-15 114-110PEYRET JEAN-JAC /
R077 21/03/09 LABESSIERE1/3LABASTIDE25-19 20-25 23-25 20-25 088-094GAIO MICHEL /
R078 21/03/09 PUYL-CAS-MAS3/1BALMA-QUINT-FONSEGRIVES25-19 17-25 25-22 25-13 092-079GAUCI JEAN-CLAU /
R079 21/03/09 GRENADE 20/3PUYGOUZON-CASTELNAU14-25 20-25 21-25 055-075DURAND BENOIT /
R080 21/03/09 STADE TOULOUSAIN3/0MURET25-23 25-21 25-22 075-066*RIEFFEL ANTOIN /
Journée 17
R081 28/03/09 L'UNION 31/3MURET25-22 21-25 25-27 18-25 089-099SOUCHON HELENE /
R082 28/03/09 STADE TOULOUSAIN0/3PUYGOUZON-CASTELNAU14-25 26-28 14-25 054-078*VENTURIN P /
R083 29/03/09 BALMA-QUINT-FONSEGRIVES2/3GRENADE 222-25 21-25 25-14 25-16 12-15 105-095BARTHELEMY RENE /
R084 28/03/09 LABASTIDE0/3PUYL-CAS-MAS19-25 19-25 22-25 060-075GAIO MICHEL /
R085 28/03/09 IBOS3/1LABESSIERE25-11 25-08 17-25 28-26 095-070FERRET STEPHANE / COMES PATRICK
Journée 18
R086 25/04/09 LABESSIERE2/3L'UNION 326-24 25-22 23-25 15-25 07-15 096-111RIVALS FRANCOIS / *RIEFFEL ANTOIN
R087 25/04/09 PUYL-CAS-MAS3/1IBOS18-25 25-21 25-17 25-23 093-086DURAND BENOIT / CASTAING BENOIT
R088 25/04/09 GRENADE 23/1LABASTIDE25-22 25-19 16-25 25-18 091-084LOBIT CYRIELLE / KERRMAN GILLES
R089 25/04/09 STADE TOULOUSAIN1/3BALMA-QUINT-FONSEGRIVES16-25 25-17 11-25 16-25 068-092LIABEUF GERARD / COMES PATRICK
R090 25/04/09 MURET2/3PUYGOUZON-CASTELNAU25-19 26-24 11-25 17-25 14-16 093-109CEBRIAN SANDRINE / DURIS JEAN-JACQ